馬主:スケラ・マシュー氏 ジョージ・ウェーヴァー厩舎
2014年キーンランド9月イヤリングセールにて12万ドルで購買
Isothermの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Lonhro 1998 青鹿 | Octagonal 1992 青鹿 | Zabeel 1986 鹿 | Sir Tristram 1971 鹿 | Sir Ivor |
Isolt | ||||
Lady Giselle 1982 鹿 | Nureyev | |||
Valderna | ||||
Eight Carat 1975 青 | Pieces of Eight 1963 青鹿 | Relic | ||
Baby Doll | ||||
Klairessa 1969 | Klairon | |||
Courtessa | ||||
Shadea 1988 青鹿 | Straight Strike 1977 黒鹿 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native | |
Gold Digger | ||||
Bend Not 1972 鹿 | Never Bend | |||
Jennie Sue | ||||
Concia 1978 黒鹿 | First Consul 1970 鹿 | Forli | ||
Bold Consort | ||||
My Tricia 1974 青鹿 | Hermes | |||
Gay Poss | ||||
Game for More 2003 黒鹿 | More Than Ready 1997 黒鹿 | サザンヘイロー 1983 鹿 | Halo 1969 黒鹿 | Hail to Reason |
Cosmah | ||||
Northern Sea 1974 鹿 | Northern Dancer | |||
Sea Saga | ||||
Woodman's Girl 1990 鹿 | Woodman 1983 栗 | Mr.Prospector | ||
プレイメイト | ||||
Becky Be Good 1981 鹿 | Naskra | |||
Good Landing | ||||
Ermelinda 1998 栗 | Sea Hero 1990 鹿 | ポリッシュネイビー 1984 鹿 | Danzig | |
Navsup | ||||
Glowing Tribute 1973 | Graustark | |||
Admiring | ||||
Future of Gold 1990 栗 | Fountain of Gold 1977 黒鹿 | Mr.Prospector | ||
Well Done | ||||
Buy the Future 1981 栗 | Honest Pleasure | |||
Supreme Delight |