| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボウルズの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボウルズ (牝 鹿毛2015年生まれ) の5代血統表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エイシンフラッシュ 2007 黒鹿 | キングズベスト 1997 鹿 | Kingmambo 1990 鹿 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold Digger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miesque 1984 鹿 | Nureyev | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pasadoble | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allegretta 1978 | Lombard 1967 栗 | Agio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promised Lady | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anatevka 1969 | Espresso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almyra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ムーンレディ 1997 黒鹿 | Platini 1989 栗 | Surumu 1974 栗 | Literat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prairie Darling 1984 | Stanford | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prairie Belle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Midnight Fever 1991 | Sure Blade 1983 鹿 | Kris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Double Lock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Majoritat 1984 | Konigsstuhl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monacchia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アグネスメープル 2008 栗 | アグネスタキオン 1998 栗 | サンデーサイレンス 1986 青鹿 | Halo 1969 黒鹿 | Hail to Reason | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cosmah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wishing Well 1975 鹿 | Understanding | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mountain Flower | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アグネスフローラ 1987 鹿 | ロイヤルスキー 1974 栗 | Raja Baba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coz o'Nijinsky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アグネスレディー 1976 鹿 | リマンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イコマエイカン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アグネスミネルバ 1994 栗 | トニービン 1983 鹿 | カンパラ 1976 鹿 | Kalamoun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Pension | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Severn Bridge 1965 栗 | Hornbeam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priddy Fair | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ベリアーニ 1985 鹿 | Nureyev 1977 鹿 | Northern Dancer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Special | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eleven Pleasures 1970 栗 | What a Pleasure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eleven Keys |