馬主:アレン・レーシング社など ウィリアム・スポーラー厩舎
Midnight Bisouの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Midnight Lute 2003 黒鹿 | Real Quiet 1995 鹿 | Quiet American 1986 鹿 | Fappiano 1977 鹿 | Mr.Prospector |
Killaloe | ||||
Demure 1977 | Dr.Fager | |||
Quiet Charm | ||||
Really Blue 1983 | Believe It 1975 栗 | In Reality | ||
Breakfast Bell | ||||
Meadow Blue 1975 | Raise a Native | |||
Gay Hostess | ||||
Candytuft 1996 鹿 | デヒア 1991 鹿 | Deputy Minister 1979 黒鹿 | Vice Regent | |
Mint Copy | ||||
Sister Dot 1985 | Secretariat | |||
Sword Game | ||||
Bolt from the Blue 1980 | Blue Times 1971 鹿 | Olden Times | ||
Cocoblu | ||||
Berkut 1971 栗 | Sea-Bird | |||
Feria | ||||
Diva Delite 2007 黒鹿 | Repent 1999 黒鹿 | Louis Quatorze 1993 鹿 | Sovereign Dancer 1975 黒鹿 | Northern Dancer |
Bold Princess | ||||
On to Royalty 1985 芦 | On to Glory | |||
Royal Ties | ||||
Baby Grace 1981 | Cipayo 1974 鹿 | Lacydon | ||
Tsarina | ||||
Kathy 1970 鹿 | Kazan | |||
Clamide | ||||
Tour Hostess 1996 鹿 | Tour d'Or 1982 栗 | Medaille d'Or 1976 栗 | Secretariat | |
Fanfreluche | ||||
Debby's Turn 1974 | Turn to Mars | |||
Gunnysdeb | ||||
Counsel's Gal 1986 | High Counsel 1978 | Apalachee | ||
Decor | ||||
T N T Gal 1981 | Baldski | |||
Cargreen |