| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エポカドーロの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エポカドーロ (牡 黒鹿毛2015年生まれ) の5代血統表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オルフェーヴル 2008 栗 | ステイゴールド 1994 黒鹿 | サンデーサイレンス 1986 青鹿 | Halo 1969 黒鹿 | Hail to Reason | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cosmah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wishing Well 1975 鹿 | Understanding | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mountain Flower | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゴールデンサッシュ 1988 栗 | デイクタス 1967 栗 | Sanctus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doronic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダイナサツシユ 1979 鹿 | ノーザンテースト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロイヤルサツシユ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オリエンタルアート 1997 栗 | メジロマックイーン 1987 芦 | メジロティターン 1978 芦 | メジロアサマ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シェリル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メジロオーロラ 1978 栗 | リマンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メジロアイリス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エレクトロアート 1986 栗 | ノーザンテースト 1971 栗 | Northern Dancer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lady Victoria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グランマステイーヴンス 1977 栗 | Lt.Stevens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dhow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダイワパッション 2003 鹿 | フォーティナイナー 1985 栗 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native 1961 栗 | Native Dancer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raise You | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold Digger 1962 鹿 | Nashua | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sequence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
File 1976 栗 | Tom Rolfe 1962 鹿 | Ribot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pocahontas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Continue 1958 黒鹿 | Double Jay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Courtesy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サンルージュ 1992 鹿 | シエイデイハイツ 1984 鹿 | Shirley Heights 1975 鹿 | Mill Reef | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hardiemma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaguely 1974 栗 | Bold Lad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaguely Mine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チカノヴァ 1983 鹿 | Northern Dancer 1961 鹿 | Nearctic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natalma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cairn Rouge 1977 | ピツトカーン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Little Hills |