| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teppalの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teppal (牝 鹿毛2015年生まれ) の5代血統表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camacho 2002 鹿 | デインヒル 1986 鹿 | Danzig 1977 鹿 | Northern Dancer 1961 鹿 | Nearctic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natalma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de Nom 1968 黒鹿 | Admiral's Voyage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Petitioner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Razyana 1981 鹿 | His Majesty 1968 鹿 | Ribot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flower Bowl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spring Adieu 1974 鹿 | Buckpasser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natalma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arabesque 1997 鹿 | Zafonic 1990 鹿 | Gone West 1984 鹿 | Mr.Prospector | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Secrettame | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zaizafon 1982 栗 | The Minstrel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mofida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prophecy 1991 青鹿 | ウォーニング 1985 鹿 | Known Fact | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slightly Dangerous | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andaleeb 1985 栗 | Lyphard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bag of Tunes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jummana 2000 栗 | Cadeaux Genereux 1985 栗 | Young Generation 1976 鹿 | Balidar 1966 青鹿 | Will Somers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Violet Bank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brig o'Doon 1967 栗 | Shantung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tam o'Shanter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smarten Up 1975 栗 | Sharpen Up 1969 栗 | エタン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rocchetta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Languissola 1967 鹿 | Soderini | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forty Belles 1991 栗 | フォーティナイナー 1985 栗 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold Digger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
File 1976 栗 | Tom Rolfe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Continue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bellarida 1986 黒鹿 | Bellypha 1976 芦 | Lyphard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lerida 1978 栗 | Riverman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lalika |