| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forever Togetherの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forever Together (牝 鹿毛2015年生まれ) の5代血統表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo 1998 鹿 | Sadler's Wells 1981 鹿 | Northern Dancer 1961 鹿 | Nearctic 1954 黒鹿 | Nearco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lady Angela | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natalma 1957 鹿 | Native Dancer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almahmoud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fairy Bridge 1975 鹿 | Bold Reason 1968 鹿 | Hail to Reason | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lalun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Special 1969 鹿 | Forli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thong | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urban Sea 1989 栗 | Miswaki 1978 栗 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold Digger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hopespringseternal 1971 栗 | Buckpasser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rose Bower | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allegretta 1978 | Lombard 1967 栗 | Agio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promised Lady | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anatevka 1969 | Espresso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almyra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Green Room 2002 黒鹿 | Theatrical 1982 鹿 | Nureyev 1977 鹿 | Northern Dancer 1961 鹿 | Nearctic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natalma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Special 1969 鹿 | Forli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thong | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ツリーオブノレッジ 1977 鹿 | Sassafras 1967 鹿 | Sheshoon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensibility 1971 鹿 | Hail to Reason | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chain Fern 1986 | Blushing Groom 1974 栗 | Red God 1954 栗 | Nasrullah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spring Run | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Runaway Bride 1962 鹿 | Wild Risk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aimee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chain Store 1972 | Nodouble 1965 栗 | Noholme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abla-Jay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General Store 1965 | To Market | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generals Sister |