2017年生まれ 鹿毛の牡馬
馬主:マイケル・テーバー氏ら エイダン・オブライエン厩舎
主な競走結果 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国 | 施行日 | 競馬場 | 競走名 | 馬場・距離 | 状態 | 格 | 着順 | 斤量 | 騎手 |
![]() | 2021.12.12 | 沙田 | 香港ヴァーズ | 芝2400メートル | 良 | (G1) | 6着 | 126ポンド(57.1キロ) | R・ムーア |
![]() | 2021. 8. 8 | ドーヴィル | リュー賞 | 芝2500メートル | 重 | (G3) | 6着 | 59.5キロ | I・メンディザバル |
![]() | 2021. 6. 4 | エプソムダウンズ | コロネーションカップ | 芝12ハロン6ヤード | 稍重 | (G1) | 6着 | 126ポンド(57.1キロ) | S・ヘファナン |
![]() | 2021. 5. 2 | パリロンシャン | ガネー賞 | 芝2100メートル | 稍重 | (G1) | 3着 | 58.0キロ | C・スミヨン |
![]() | 2021. 3.27 | メイダン | ドバイシーマクラシック | 芝2410メートル | 良 | (G1) | 7着 | 56.5キロ | R・ムーア |
![]() | 2020.12.13 | 沙田 | 香港ヴァーズ | 芝2400メートル | 良 | (G1) | 1着 | 121ポンド(54.8キロ) | R・ムーア |
![]() | 2020.11. 7 | キーンランド | BCターフ | 芝12ハロン | 良 | (G1) | 5着 | 122ポンド(55.3キロ) | P・ブドー |
![]() | 2020. 9.13 | パリロンシャン | パリ大賞典 | 芝2400メートル | 良 | (G1) | 1着 | 58.0キロ | P・ブドー |
![]() | 2020. 8.19 | ヨーク | グレートヴォルティジュールS | 芝11ハロン188ヤード | 良 | (G2) | 3着 | 126ポンド(57.1キロ) | R・ムーア |
![]() | 2020. 7.30 | グッドウッド | ゴードンS | 芝11ハロン218ヤード | 良 | (G3) | 1着 | 127ポンド(57.5キロ) | R・ムーア |
![]() | 2020. 7. 4 | エプソムダウンズ | ダービーS | 芝12ハロン6ヤード | 良 | (G1) | 6着 | 126ポンド(57.1キロ) | R・ムーア |
![]() | 2020. 6.16 | ロイヤルアスコット | キングエドワード七世S | 芝11ハロン211ヤード | 稍重 | (G2) | 4着 | 126ポンド(57.1キロ) | R・ムーア |
![]() | 2019.11. 1 | ニューカッスル | フューチュリティトロフィーS | AW1マイル5ヤード | 良 | (G1) | 4着 | 127ポンド(57.5キロ) | D・オブライエン |
![]() | 2019. 9.14 | レパーズタウン | ゴールデンフリースS | 芝1マイル | 良 | (G2) | 1着 | 129ポンド(58.4キロ) | R・ムーア |
![]() | 2018. 8.23 | カラ | 未勝利戦 | 芝1マイル | 稍重 | 1着 | 131ポンド(59.3キロ) | R・ムーア | |
![]() | 2018. 8.14 | ゴウランパーク | 未勝利戦 | 芝1マイル | 重 | 2着 | 131ポンド(59.3キロ) | D・オブライエン | |
| Galileo 1998 鹿 | Sadler's Wells 1981 鹿 | Northern Dancer 1961 鹿 | Nearctic 1954 黒鹿 | Nearco |
| Lady Angela | ||||
| Natalma 1957 鹿 | Native Dancer | |||
| Almahmoud | ||||
| Fairy Bridge 1975 鹿 | Bold Reason 1968 鹿 | Hail to Reason | ||
| Lalun | ||||
| Special 1969 鹿 | Forli | |||
| Thong | ||||
| Urban Sea 1989 栗 | Miswaki 1978 栗 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native | |
| Gold Digger | ||||
| Hopespringseternal 1971 栗 | Buckpasser | |||
| Rose Bower | ||||
| Allegretta 1978 | Lombard 1967 栗 | Agio | ||
| Promised Lady | ||||
| Anatevka 1969 | Espresso | |||
| Almyra | ||||
| Shastye 2001 鹿 | デインヒル 1986 鹿 | Danzig 1977 鹿 | Northern Dancer 1961 鹿 | Nearctic |
| Natalma | ||||
| Pas de Nom 1968 黒鹿 | Admiral's Voyage | |||
| Petitioner | ||||
| Razyana 1981 鹿 | His Majesty 1968 鹿 | Ribot | ||
| Flower Bowl | ||||
| Spring Adieu 1974 鹿 | Buckpasser | |||
| Natalma | ||||
| Saganeca 1988 黒鹿 | Sagace 1980 鹿 | Luthier 1965 黒鹿 | Klairon | |
| Flute Enchantee | ||||
| Seneca 1973 鹿 | Chaparral | |||
| Schonbrunn | ||||
| Haglette 1978 鹿 | Hagley 1967 鹿 | Olden Times | ||
| Teo Pepi | ||||
| Sucrette 1958 鹿 | Zucchero | |||
| La Mirambule |