¹“c‹£”nê2020”N12ŒŽ13“ú‘æ4‹£‘– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
`ƒ”ƒ@[ƒYi‚f‚PjƒTƒ‰‚RΈÈãŽÅ2400ƒ[ƒgƒ‹@7“ª—§‚Ä ‚P’…Ü‹à HK$11,400,000@‘Ü‹à HK$20,000,000 ”‘–ŽžŠÔF14:00@”nêó‘ÔFGood@“VŒóF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
”Ô† | ”n@@–¼ | ‹R@Žè | ‹Ò—Ê | ’…· | ’PŸ”{—¦ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Moguliƒ‚[ƒOƒ‹j | ‚qEƒ€[ƒA | 121 | 2:27.21 | 2.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ExultantiƒGƒOƒUƒ‹ƒ^ƒ“ƒgj | ‚yEƒp[ƒgƒ“ | 126 | 3 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Columbus CountyiƒRƒƒ“ƒoƒXƒJƒEƒ“ƒeƒBj | ‚iEƒ‚ƒŒƒCƒ‰ | 126 | 0.5 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ho Ho Khaniƒz[ƒz[ƒJ[ƒ“j | ‚bEƒz[ | 126 | 2.5 | 31.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Playa Del Puenteiƒvƒ‰ƒ„ƒfƒ‹ƒvƒGƒ“ƒej | ‚vEƒrƒ…ƒCƒbƒN | 126 | 0.75 | 33.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ChefanoiƒVƒFƒtƒ@ƒmj | ‚oEƒuƒh[ | 126 | 2 | 39.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Royal JuliusiƒƒCƒ„ƒ‹ƒWƒ…ƒŠƒAƒXj | ‚lEƒoƒ‹ƒUƒ[ƒi | 126 | 1.5 | 70.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ƒ‰ƒbƒvƒ^ƒCƒ€
o‘–‰ñ”ðF@ | ‚Ù‚©‚Ì”N‚Ì‹£‘–Œ‹‰Ê | ¡2024”N@`ƒ”ƒ@[ƒY(G1)@—DŸ”n@Giavellotto ¡2023”N@`ƒ”ƒ@[ƒY(G1)@—DŸ”n@Junko ¡2022”N@`ƒ”ƒ@[ƒY(G1)@—DŸ”n@ƒEƒCƒ“ƒ}ƒŠƒŠƒ“ ¡2021”N@`ƒ”ƒ@[ƒY(G1)@—DŸ”n@ƒOƒ[ƒŠ[ƒ”ƒFƒCƒY ¡2020”N@`ƒ”ƒ@[ƒY(G1)@—DŸ”n@Mogul ¡2019”N@`ƒ”ƒ@[ƒY(G1)@—DŸ”n@ƒOƒ[ƒŠ[ƒ”ƒFƒCƒY ¡2018”N@`ƒ”ƒ@[ƒY(G1)@—DŸ”n@Exultant ¡2017”N@`ƒ”ƒ@[ƒY(G1)@—DŸ”n@Highland Reel ¡2016”N@`ƒ”ƒ@[ƒY(G1)@—DŸ”n@ƒTƒgƒmƒNƒ‰ƒEƒ“ ¡2015”N@`ƒ”ƒ@[ƒY(G1)@—DŸ”n@Highland Reel ¡2014”N@`ƒ”ƒ@[ƒY(G1)@—DŸ”n@Flintshire ¡2013”N@`ƒ”ƒ@[ƒY(G1)@—DŸ”n@Dominant ¡2012”N@`ƒ”ƒ@[ƒY(G1)@—DŸ”n@Red Cadeaux ¡2011”N@`ƒ”ƒ@[ƒY(G1)@—DŸ”n@Dunaden ¡2010”N@`ƒ”ƒ@[ƒY(G1)@—DŸ”n@Mastery ¡2009”N@`ƒ”ƒ@[ƒY(G1)@—DŸ”n@Daryakana ¡2008”N@`ƒ”ƒ@[ƒY(G1)@—DŸ”n@Doctor Dino ¡2007”N@`ƒ”ƒ@[ƒY(G1)@—DŸ”n@Doctor Dino ¡2001”N@`ƒ”ƒ@[ƒY(G1)@—DŸ”n@ƒXƒeƒCƒS[ƒ‹ƒh ¡1998”N@`ƒ”ƒ@[ƒY(G2)@—DŸ”n@Indigenous |