国 | 施行日 | 競馬場 | 競走名 | 距離 | 馬場 | 格 | 着順 | 斤量 | 騎手 |
| 2020. 5. 1 | オークローンパーク | ファンタジーS | ダート8.5ハロン | 良 | (G3) | 10 | 121lb(54.8キロ) | J・カステリャーノ |
| 2020. 2.15 | フェアグラウンズ | レイチェルアレキサンドラS | ダート8.5ハロン | 良 | (G2) | 2 | 122lb(55.3キロ) | J・カステリャーノ |
| 2019.11. 1 | サンタアニタパーク | BCジュヴェナイルフィリーズ | ダート8.5ハロン | 良 | (G1) | 1 | 122lb(55.3キロ) | J・カステリャーノ |
| 2019.10. 4 | キーンランド | アルシバイアディーズS | ダート8.5ハロン | 良 | (G1) | 1 | 118lb(53.5キロ) | J・カステリャーノ |
| 2019. 8.15 | サラトガ | 未勝利戦 | ダート6ハロン | 良 | | 1 | 120lb(54.4キロ) | J・カステリャーノ |
British Idiom (牝 栗毛2017年生まれ) の5代血統表
|