馬主:M・ウォルフ婦人ら スティーヴ・ウォルフ厩舎
Watch Me Danceの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
I'm All the Talk 2010 栗 | Stratum 2002 鹿 | Redoute's Choice 1996 鹿 | デインヒル 1986 鹿 | Danzig |
Razyana | ||||
Shantha's Choice 1992 鹿 | Canny Lad | |||
Dancing Show | ||||
Bourgeois 1991 栗 | Luskin Star 1974 栗 | Kaoru Star | ||
Promising | ||||
Brave New World 1980 栗 | Vain | |||
Undaunted | ||||
Weekend Gossip 2005 栗 | Hussonet 1991 栗 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native | |
Gold Digger | ||||
Sacahuista 1984 鹿 | Raja Baba | |||
Nalees Flying Flag | ||||
Synaesthesia 1997 | Quiet American 1986 鹿 | Fappiano | ||
Demure | ||||
Specialization 1980 栗 | Princely Native | |||
Special Vintage | ||||
Coventry to Rio 2009 青鹿 | Oratorio 2001 鹿 | ストラヴィンスキー 1996 鹿 | Nureyev 1977 鹿 | Northern Dancer |
Special | ||||
Fire the Groom 1987 黒鹿 | Blushing Groom | |||
Prospector's Fire | ||||
Express a Smile 1995 鹿 | Success Express 1985 鹿 | Hold Your Peace | ||
Au Printemps | ||||
Hold That Smile 1968 鹿 | Tatan | |||
Melody Mine | ||||
Sent to Coventry 1996 青鹿 | Bellotto 1984 青鹿 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native | |
Gold Digger | ||||
Shelf Talker 1968 | Tatan | |||
Melody Mine | ||||
Torment 1982 鹿 | Vengeance 1973 青鹿 | Northern Dancer | ||
Moll Flanders | ||||
Lacewing 1972 鹿 | Double Jump | |||
Queen Annes Lace |