馬主:ナタリー・J・バファート氏ら ボブ・バファート厩舎
Du Jourの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Temple City 2005 黒鹿 | Dynaformer 1985 黒鹿 | Roberto 1969 鹿 | Hail to Reason 1958 青鹿 | Turn-to |
Nothirdchance | ||||
Bramalea 1959 黒鹿 | Nashua | |||
Rarelea | ||||
Andover Way 1978 | His Majesty 1968 鹿 | Ribot | ||
Flower Bowl | ||||
On the Trail 1964 | Olympia | |||
Golden Trail | ||||
Curriculum 1999 鹿 | Danzig 1977 鹿 | Northern Dancer 1961 鹿 | Nearctic | |
Natalma | ||||
Pas de Nom 1968 黒鹿 | Admiral's Voyage | |||
Petitioner | ||||
Macoumba 1992 鹿 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native | ||
Gold Digger | ||||
Maximova 1980 | Green Dancer | |||
Baracala | ||||
Guiltless 2013 鹿 | Bernardini 2003 鹿 | A.P.Indy 1989 黒鹿 | Seattle Slew 1974 黒鹿 | Bold Reasoning |
My Charmer | ||||
Weekend Surprise 1980 鹿 | Secretariat | |||
Lassie Dear | ||||
Cara Rafaela 1993 芦 | Quiet American 1986 鹿 | Fappiano | ||
Demure | ||||
Oil Fable 1986 芦 | Spectacular Bid | |||
Northern Fable | ||||
Getaway Girl 1997 栗 | Silver Deputy 1985 鹿 | Deputy Minister 1979 黒鹿 | Vice Regent | |
Mint Copy | ||||
Silver Valley 1979 | Mr.Prospector | |||
Seven Valleys | ||||
Baby Zip 1991 | Relaunch 1976 芦 | In Reality | ||
Foggy Note | ||||
Thirty Zip 1983 黒鹿 | Tri Jet | |||
Sailaway |