2018年生まれ 鹿毛の牡馬
馬主:シルク社 木村哲也厩舎
主な競走結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国 | 施行日 | 競馬場 | 競走名 | 馬場・距離 | 状態 | 格 | 着順 | 斤量 | 騎手 |
![]() | 2022. 2.20 | 小倉 | 小倉大賞典 | 芝1800メートル | 稍重 | (G3) | 4着 | 55.0キロ | 丸山元気 |
![]() | 2021.10.24 | 阪神 | 菊花賞 | 芝3000メートル | 良 | (G1) | 16着 | 57.0キロ | 丸山元気 |
![]() | 2021. 7. 4 | 福島 | ラジオNIKKEI賞 | 芝1800メートル | 稍重 | (G3) | 1着 | 54.0キロ | 丸山元気 |
![]() | 2021. 5. 8 | 東京 | プリンシパルS | 芝2000メートル | 良 | (L) | 4着 | 56.0キロ | C・ルメール |
![]() | 2021. 3.13 | 中山 | 一般戦 | 芝2000メートル | 不良 | 1着 | 56.0キロ | C・ルメール | |
![]() | 2021. 1.17 | 中山 | 京成杯 | 芝2000メートル | 良 | (G3) | 4着 | 56.0キロ | 丸山元気 |
![]() | 2020.10.18 | 東京 | 新馬戦 | 芝1800メートル | 稍重 | 1着 | 55.0キロ | 丸山元気 |
キングカメハメハ 2001 鹿 | Kingmambo 1990 鹿 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native 1961 栗 | Native Dancer |
Raise You | ||||
Gold Digger 1962 鹿 | Nashua | |||
Sequence | ||||
Miesque 1984 鹿 | Nureyev 1977 鹿 | Northern Dancer | ||
Special | ||||
Pasadoble 1979 鹿 | Prove Out | |||
Santa Quilla | ||||
マンファス 1991 黒鹿 | ラストタイクーン 1983 鹿 | トライマイベスト 1975 鹿 | Northern Dancer | |
Sex Appeal | ||||
Mill Princess 1977 鹿 | Mill Reef | |||
Irish Lass | ||||
Pilot Bird 1983 鹿 | Blakeney 1966 鹿 | Hethersett | ||
Windmill Girl | ||||
The Dancer 1977 鹿 | Green Dancer | |||
Khazaeen | ||||
シャトーブランシュ 2010 鹿 | キングヘイロー 1995 鹿 | ダンシングブレーヴ 1983 鹿 | Lyphard 1969 鹿 | Northern Dancer |
Goofed | ||||
Navajo Princess 1974 鹿 | Drone | |||
Olmec | ||||
グッバイヘイロー 1985 栗 | Halo 1969 黒鹿 | Hail to Reason | ||
Cosmah | ||||
Pound Foolish 1979 | Sir Ivor | |||
Squander | ||||
ブランシェリー 1998 鹿 | トニービン 1983 鹿 | カンパラ 1976 鹿 | Kalamoun | |
State Pension | ||||
Severn Bridge 1965 栗 | Hornbeam | |||
Priddy Fair | ||||
メゾンブランシュ 1989 鹿 | Alleged 1974 鹿 | Hoist the Flag | ||
Princess Pout | ||||
ブランシユレイン 1982 芦 | Nureyev | |||
Belga |