馬主:ティーム・ヴァレイ ジョセフ・オブライエン厩舎
State of Restの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Starspangledbanner 2006 栗 | Choisir 1999 栗 | Danehill Dancer 1993 鹿 | デインヒル 1986 鹿 | Danzig |
Razyana | ||||
Mira Adonde 1986 | Sharpen Up | |||
Lettre d'Amour | ||||
Great Selection 1990 | Lunchtime 1970 栗 | Silly Season | ||
Great Occasion | ||||
Pensive Mood 1983 | Biscay | |||
Staid | ||||
Gold Anthem 1999 栗 | Made of Gold 1989 栗 | Green Forest 1979 栗 | Shecky Greene | |
Tell Meno Lies | ||||
Vindaria 1974 鹿 | Roi Dagobert | |||
Heavenly Body | ||||
National Song 1992 栗 | Vain 1966 栗 | Wilkes | ||
Elated | ||||
Olympic Aim 1983 栗 | Zamazaan | |||
Gold Vink | ||||
Repose 2012 鹿 | Quiet American 1986 鹿 | Fappiano 1977 鹿 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native |
Gold Digger | ||||
Killaloe 1970 | Dr.Fager | |||
Grand Splendor | ||||
Demure 1977 | Dr.Fager 1964 鹿 | Rough'n Tumble | ||
Aspidistra | ||||
Quiet Charm 1971 | Nearctic | |||
Cequillo | ||||
Monaassabaat 1991 栗 | Zilzal 1986 栗 | Nureyev 1977 鹿 | Northern Dancer | |
Special | ||||
French Charmer 1978 栗 | Le Fabuleux | |||
Bold Example | ||||
It's in the Air 1976 鹿 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native | ||
Gold Digger | ||||
A Wind Is Rising 1969 | Francis S. | |||
Queen Nasra |