2019年生まれ 鹿毛の牡馬
馬主:ローズ・グランジ・パストラル社など ダニー・オブライエン厩舎
主な競走結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国 | 施行日 | 競馬場 | 競走名 | 馬場・距離 | 状態 | 格 | 着順 | 斤量 | 騎手 |
![]() | 2024. 6.22 | フレミントン | ハンデ戦 | 芝2540メートル | 良 | 競走中止 | 60.0キロ | B・シン | |
![]() | 2024. 6. 8 | フレミントン | ハンデ戦 | 芝2000メートル | 良 | 8着 | 57.5キロ | D・レーン | |
![]() | 2024. 5.25 | サンダウン | ハンデ戦 | 芝1800メートル | 良 | 8着 | 57.0キロ | J・アレン | |
![]() | 2024. 4.27 | ローズヒルガーデンズ | ハンデ戦 | 芝1800メートル | 良 | 1着 | 58.0キロ | N・ローウィラー | |
![]() | 2024. 4. 6 | コーフィールド | ヴィクトリアH | 芝1400メートル | 重 | (G3) | 11着 | 54.0キロ | F・カースリー |
![]() | 2023.12. 2 | コーフィールド | エクリプスS | 芝1800メートル | 重 | (G3) | 6着 | 54.0キロ | M・ディー |
![]() | 2023.11.18 | コーフィールド | ハンデ戦 | 芝1800メートル | 良 | 1着 | 53.0キロ | M・ディー | |
![]() | 2023.10. 1 | サンダウン | ハンデ戦 | 芝1800メートル | 良 | 6着 | 53.0キロ | J・カー | |
![]() | 2023. 9.16 | フレミントン | ハンデ戦 | 芝1700メートル | 良 | 4着 | 53.0キロ | J・カー | |
![]() | 2023. 9. 2 | コーフィールド | ハンデ戦 | 芝1400メートル | 良 | 7着 | 53.0キロ | J・カー | |
![]() | 2022.10.19 | ジーロング | ジーロングクラシック | 芝2200メートル | 良 | (L) | 2着 | 58.0キロ | B・シン |
![]() | 2022. 9.23 | ムーニーバレー | ビルスタットS | 芝1600メートル | 重 | (G2) | 5着 | 57.0キロ | D・レーン |
![]() | 2022. 9.10 | フレミントン | エクスフォードプレート | 芝1400メートル | 重 | (L) | 14着 | 58.5キロ | D・レーン |
![]() | 2022. 8.22 | ムーニーバレー | マッケンジーS | 芝1200メートル | 不良 | (L) | 5着 | 58.5キロ | D・レーン |
![]() | 2022. 4.16 | ロイヤルランドウィック | シャンパンS | 芝1600メートル | 不良 | (G1) | 4着 | 56.5キロ | D・レーン |
![]() | 2022. 4. 2 | ロイヤルランドウィック | サイヤーズプロデュースS | 芝1400メートル | 不良 | (G1) | 3着 | 56.5キロ | D・レーン |
![]() | 2022. 3.12 | フレミントン | サイヤーズプロデュースS | 芝1400メートル | 良 | (G2) | 1着 | 57.0キロ | D・レーン |
![]() | 2022. 3. 1 | ベンディゴ | 未勝利戦 | 芝1100メートル | 不良 | 1着 | 58.0キロ | D・レーン |
Dundeel 2009 鹿 | High Chaparral 1999 鹿 | Sadler's Wells 1981 鹿 | Northern Dancer 1961 鹿 | Nearctic |
Natalma | ||||
Fairy Bridge 1975 鹿 | Bold Reason | |||
Special | ||||
Kasora 1993 鹿 | Darshaan 1981 青鹿 | Shirley Heights | ||
Delsy | ||||
Kozana 1982 黒鹿 | Kris | |||
Koblenza | ||||
Stareel 2000 鹿 | Zabeel 1986 鹿 | Sir Tristram 1971 鹿 | Sir Ivor | |
Isolt | ||||
Lady Giselle 1982 鹿 | Nureyev | |||
Valderna | ||||
Staring 1988 鹿 | Fiesta Star 1979 栗 | Luskin Star | ||
Very Merry | ||||
Sweet Violet 1981 鹿 | In the Purple | |||
Sugar Doll | ||||
Hannah in a Hurry 2009 鹿 | More Than Ready 1997 黒鹿 | サザンヘイロー 1983 鹿 | Halo 1969 黒鹿 | Hail to Reason |
Cosmah | ||||
Northern Sea 1974 鹿 | Northern Dancer | |||
Sea Saga | ||||
Woodman's Girl 1990 鹿 | Woodman 1983 栗 | Mr.Prospector | ||
プレイメイト | ||||
Becky Be Good 1981 鹿 | Naskra | |||
Good Landing | ||||
Viennetta 2001 栗 | Pins 1996 鹿 | Snippets 1984 鹿 | Lunchtime | |
Easy Date | ||||
No Finer 1979 栗 | Kaoru Star | |||
Humour | ||||
Bali Sugar 1990 栗 | クリスマスツリー 1995 栗 | トニービン | ||
オークツリー | ||||
Tasman Dancer 1984 栗 | New Regent | |||
Rangiora |