2017年生まれ 鹿毛の牡馬
馬主:ゼダン・レーシングなど ボブ・バファート厩舎
主な競走結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国 | 施行日 | 競馬場 | 競走名 | 馬場・距離 | 状態 | 格 | 着順 | 斤量 | 騎手 |
![]() | 2023. 5.29 | サンタアニタパーク | ハリウッドGC | ダート10ハロン | 良 | (G1) | 4着 | 124ポンド(56.2キロ) | F・プラ |
![]() | 2023. 3.25 | メイダン | ドバイワールドカップ | ダート2000メートル | 良 | (G1) | 7着 | 57.0キロ | L・デットーリ |
![]() | 2023. 2.25 | キングアブドルアジーズ | サウジカップ | ダート1800メートル | 良 | (G1) | 2着 | 57.0キロ | L・デットーリ |
![]() | 2022.12.26 | サンタアニタパーク | サンアントニオS | ダート8.5ハロン | 良 | (G2) | 1着 | 123ポンド(55.7キロ) | L・デットーリ |
![]() | 2022.10. 1 | サンタアニタパーク | オーサムアゲインS | ダート9ハロン | 良 | (G1) | 2着 | 124ポンド(56.2キロ) | J・ヘルナンデス |
![]() | 2022. 9. 3 | サラトガ | パシフィッククラシックS | ダート10ハロン | 良 | (G1) | 2着 | 124ポンド(56.2キロ) | J・ヴェラスケス |
![]() | 2022. 7.30 | デルマー | サンディエゴH | ダート8.5ハロン | 良 | (G2) | 2着 | 125ポンド(56.6キロ) | J・ヴェラスケス |
![]() | 2022. 3.26 | メイダン | ドバイワールドカップ | ダート2000メートル | 良 | (G1) | 1着 | 57.0キロ | L・デットーリ |
![]() | 2022. 2.26 | キングアブドルアジーズ | サウジカップ | ダート1800メートル | 良 | (G1) | 2着 | 57.0キロ | F・プラ |
![]() | 2021. 5.31 | サンタアニタパーク | ハリウッドGC | ダート10ハロン | 良 | (G1) | 1着 | 122ポンド(55.3キロ) | F・プラ |
![]() | 2021. 4.17 | サンタアニタパーク | カリフォルニアンS | ダート9ハロン | 良 | (G2) | 2着 | 124ポンド(56.2キロ) | A・セディージョ |
![]() | 2020. 8. 8 | サラトガ | トラヴァーズS | ダート10ハロン | 良 | (G1) | 5着 | 126ポンド(57.1キロ) | I・オルティスJr |
![]() | 2020. 7.16 | サラトガ | ピーターパンS | ダート9ハロン | 良 | (G3) | 1着 | 120ポンド(54.4キロ) | I・オルティスJr |
![]() | 2020. 6. 4 | ベルモントパーク | 一般戦 | ダート8.5ハロン | 良 | 3着 | 122ポンド(55.3キロ) | J・カステリャーノ | |
![]() | 2020. 2.29 | ガルフストリームパーク | ファウンテンオブユースS | ダート8.5ハロン | 良 | (G2) | 5着 | 118ポンド(53.5キロ) | J・カステリャーノ |
![]() | 2019.11.11 | アケダクト | 未勝利戦 | ダート9ハロン | 良 | 1着 | 119ポンド(53.9キロ) | I・オルティスJr | |
![]() | 2019.10. 5 | ベルモントパーク | 未勝利戦 | 芝1マイル | 良 | 4着 | 119ポンド(53.9キロ) | L・サエス |
Tonalist 2011 鹿 | Tapit 2001 芦 | Pulpit 1994 鹿 | A.P.Indy 1989 黒鹿 | Seattle Slew |
Weekend Surprise | ||||
Preach 1989 | Mr.Prospector | |||
Narrate | ||||
Tap Your Heels 1996 芦 | Unbridled 1987 鹿 | Fappiano | ||
Gana Facil | ||||
Ruby Slippers 1982 芦 | Nijinsky | |||
Moon Glitter | ||||
Settling Mist 1999 鹿 | Pleasant Colony 1978 黒鹿 | His Majesty 1968 鹿 | Ribot | |
Flower Bowl | ||||
Sun Colony 1968 鹿 | Sunrise Flight | |||
Colonia | ||||
Toll Fee 1985 | Topsider 1974 鹿 | Northern Dancer | ||
Drumtop | ||||
Toll Booth 1971 鹿 | Buckpasser | |||
Missy Baba | ||||
Arabian Song 2008 鹿 | Forestry 1996 鹿 | Storm Cat 1983 黒鹿 | Storm Bird 1978 鹿 | Northern Dancer |
South Ocean | ||||
Terlingua 1976 栗 | Secretariat | |||
Crimson Saint | ||||
Shared Interest 1988 | Pleasant Colony 1978 黒鹿 | His Majesty | ||
Sun Colony | ||||
Surgery 1976 | Dr.Fager | |||
Bold Sequence | ||||
Prima Centauri 1998 栗 | Distant View 1991 栗 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native | |
Gold Digger | ||||
Seven Springs 1982 栗 | Irish River | |||
La Trinite | ||||
Willstar 1993 栗 | Nureyev 1977 鹿 | Northern Dancer | ||
Special | ||||
Nijinsky Star 1980 鹿 | Nijinsky | |||
Chris Evert |