2018年生まれ 鹿毛の牡馬
馬主:ジェームズ・ウィガン氏など サー・マイケル・スタウト厩舎
主な競走結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国 | 施行日 | 競馬場 | 競走名 | 馬場・距離 | 状態 | 格 | 着順 | 斤量 | 騎手 |
![]() | 2023.10.21 | アスコット | チャンピオンS | 芝9ハロン212ヤード | 重 | (G1) | 8着 | 133ポンド(60.2キロ) | R・キングスコート |
![]() | 2023.10. 1 | パリロンシャン | 凱旋門賞 | 芝2400メートル | 稍重 | (G1) | 6着 | 59.5キロ | R・キングスコート |
![]() | 2023. 9. 9 | ケンプトンパーク | セプテンバーS | AW11ハロン219ヤード | 稍重 | (G3) | 1着 | 133ポンド(60.2キロ) | R・キングスコート |
![]() | 2023. 6.21 | ロイヤルアスコット | プリンスオブウェールズS | 芝9ハロン212ヤード | 良 | (G1) | 5着 | 128ポンド(58.0キロ) | R・キングスコート |
![]() | 2023. 5.28 | カラ | タタソールズGC | 芝10ハロン110ヤー | 良 | (G1) | 2着 | 131ポンド(59.3キロ) | R・キングスコート |
![]() | 2023. 4.30 | パリロンシャン | ガネー賞 | 芝2100メートル | 重 | (G1) | 3着 | 58.0キロ | R・ムーア |
![]() | 2022.10.15 | アスコット | チャンピオンS | 芝9ハロン212ヤード | 稍重 | (G1) | 1着 | 133ポンド(60.2キロ) | R・キングスコート |
![]() | 2022. 7. 2 | サンダウンパーク | エクリプスS | 芝9ハロン209ヤード | 良 | (G1) | 5着 | 135ポンド(61.2キロ) | R・ムーア |
![]() | 2022. 6.15 | ロイヤルアスコット | プリンスオブウェールズS | 芝9ハロン212ヤード | 良 | (G1) | 2着 | 128ポンド(58.0キロ) | R・ムーア |
![]() | 2022. 5.26 | サンダウンパーク | ブリガディアジェラードS | 芝9ハロン209ヤード | 良 | (G3) | 1着 | 128ポンド(58.0キロ) | R・ムーア |
![]() | 2021.10.30 | ニューマーケット | ジェームスセイマーS | 芝10ハロン | 良 | (L) | 1着 | 126ポンド(57.1キロ) | R・ムーア |
![]() | 2021.10. 9 | ヨーク | ハンデ戦 | 芝10ハロン56ヤード | 稍重 | 1着 | 132ポンド(59.8キロ) | R・キングスコート | |
![]() | 2021. 5.15 | ニューバリー | ハンデ戦 | 芝10ハロン | 稍重 | 1着 | 122ポンド(55.3キロ) | R・ムーア | |
![]() | 2021. 4. 7 | ニューカッスル | 一般戦 | AW10ハロン42ヤード | 稍重 | 1着 | 131ポンド(59.3キロ) | P・マクドナルド | |
![]() | 2020.11.18 | ケンプトンパーク | 一般戦 | AW1マイル | 稍重 | 4着 | 128ポンド(58.0キロ) | R・ムーア | |
![]() | 2020.10.12 | グレートヤーマス | 一般戦 | 芝7ハロン3ヤード | 重 | 3着 | 128ポンド(58.0キロ) | R・ムーア |
New Bay 2012 栗 | Dubawi 2002 鹿 | Dubai Millennium 1996 鹿 | Seeking the Gold 1985 鹿 | Mr.Prospector |
Con Game | ||||
Colorado Dancer 1986 黒鹿 | Shareef Dancer | |||
Fall Aspen | ||||
Zomaradah 1995 青鹿 | Deploy 1987 鹿 | Shirley Heights | ||
Slightly Dangerous | ||||
Jawaher 1989 鹿 | ダンシングブレーヴ | |||
High Tern | ||||
Cinnamon Bay 2004 栗 | Zamindar 1994 鹿 | Gone West 1984 鹿 | Mr.Prospector | |
Secrettame | ||||
Zaizafon 1982 栗 | The Minstrel | |||
Mofida | ||||
Trellis Bay 1996 鹿 | Sadler's Wells 1981 鹿 | Northern Dancer | ||
Fairy Bridge | ||||
Bahamian 1985 | Mill Reef | |||
Sorbus | ||||
Hayyona 2010 鹿 | Multiplex 2003 鹿 | デインヒル 1986 鹿 | Danzig 1977 鹿 | Northern Dancer |
Pas de Nom | ||||
Razyana 1981 鹿 | His Majesty | |||
Spring Adieu | ||||
Shirley Valentine 1989 青鹿 | Shirley Heights 1975 鹿 | Mill Reef | ||
Hardiemma | ||||
Slightly Dangerous 1979 鹿 | Roberto | |||
Where You Lead | ||||
Shemriyna 2002 鹿 | キングオブキングス 1995 鹿 | Sadler's Wells 1981 鹿 | Northern Dancer | |
Fairy Bridge | ||||
Zummerudo 1981 鹿 | Habitat | |||
Ampulla | ||||
Shemaya 1996 黒鹿 | Darshaan 1981 青鹿 | Shirley Heights | ||
Delsy | ||||
Shemaka 1990 鹿 | Nishapour | |||
Shashna |