馬主:エクリプス・サラブレッド・パートナーズ H・モーション厩舎
Speaking Scoutの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mr Speaker 2011 黒鹿 | Pulpit 1994 鹿 | A.P.Indy 1989 黒鹿 | Seattle Slew 1974 黒鹿 | Bold Reasoning |
My Charmer | ||||
Weekend Surprise 1980 鹿 | Secretariat | |||
Lassie Dear | ||||
Preach 1989 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native | ||
Gold Digger | ||||
Narrate 1980 | Honest Pleasure | |||
State | ||||
Salute 2002 鹿 | Unbridled 1987 鹿 | Fappiano 1977 鹿 | Mr.Prospector | |
Killaloe | ||||
Gana Facil 1981 栗 | Le Fabuleux | |||
Charedi | ||||
Personal Ensign 1984 鹿 | Private Account 1976 鹿 | Damascus | ||
Numbered Account | ||||
Grecian Banner 1974 | Hoist the Flag | |||
Dorine | ||||
Miss Scout 2010 栗 | Pleasant Tap 1987 鹿 | Pleasant Colony 1978 黒鹿 | His Majesty 1968 鹿 | Ribot |
Flower Bowl | ||||
Sun Colony 1968 鹿 | Sunrise Flight | |||
Colonia | ||||
Never Knock 1979 | Stage Door Johnny 1965 栗 | Prince John | ||
Peroxide Blonde | ||||
Never Hula 1969 | Never Bend | |||
Hula Hula | ||||
It's Over 1992 栗 | Stop the Music 1970 鹿 | Hail to Reason 1958 青鹿 | Turn-to | |
Nothirdchance | ||||
Bebopper 1962 | Tom Fool | |||
Bebop | ||||
Terminal Blush 1987 鹿 | Silent Screen 1967 栗 | Prince John | ||
Prayer Bell | ||||
Brag 1968 黒鹿 | ボールドラツド | |||
Out Talk |