馬主:N・モーガン氏ら クリス・ウォーラー厩舎
Kovalicaの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ocean Park 2008 鹿 | Thorn Park 1999 栗 | スピニングワールド 1993 栗 | Nureyev 1977 鹿 | Northern Dancer |
Special | ||||
Imperfect Circle 1988 黒鹿 | Riverman | |||
Aviance | ||||
Joy 1993 鹿 | Bluebird 1984 鹿 | Storm Bird | ||
Ivory Dawn | ||||
Christmas Spirit 1986 鹿 | Bletchingly | |||
Joy and Fun | ||||
Sayyida 2000 鹿 | Zabeel 1986 鹿 | Sir Tristram 1971 鹿 | Sir Ivor | |
Isolt | ||||
Lady Giselle 1982 鹿 | Nureyev | |||
Valderna | ||||
Eastern Princess 1991 鹿 | Pompeii Court 1977 鹿 | Tell | ||
Port Damascus | ||||
Benazir 1984 鹿 | Vice Regal | |||
Hunza | ||||
Vitesse 2012 鹿 | Makfi 2007 鹿 | Dubawi 2002 鹿 | Dubai Millennium 1996 鹿 | Seeking the Gold |
Colorado Dancer | ||||
Zomaradah 1995 青鹿 | Deploy | |||
Jawaher | ||||
Dhelaal 2001 鹿 | Green Desert 1983 鹿 | Danzig | ||
Foreign Courier | ||||
Irish Valley 1982 栗 | Irish River | |||
Green Valley | ||||
Keepa Cheval 2006 鹿 | Keeper 1997 鹿 | デインヒル 1986 鹿 | Danzig | |
Razyana | ||||
Nuwirah 1987 青鹿 | Pleasant Colony | |||
Secretarial Queen | ||||
Sheila Cheval 1994 青鹿 | Mi Preferido 1985 黒鹿 | Island Whirl | ||
Exacting Lady | ||||
Silver Sheila 1976 青鹿 | Silver Dream | |||
Just Ours |