馬主:サンフラワー・シンジケート F・ロア厩舎
Money Catcherの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ferlax 2009 黒鹿 | ペンタイア 1992 鹿 | Be My Guest 1974 栗 | Northern Dancer 1961 鹿 | Nearctic |
Natalma | ||||
What a Treat 1962 | Tudor Minstrel | |||
Rare Treat | ||||
Gull Nook 1983 鹿 | Mill Reef 1968 鹿 | Never Bend | ||
Milan Mill | ||||
Bempton 1976 鹿 | Blakeney | |||
Hardiemma | ||||
Legs Akimbo 2000 黒鹿 | Marscay 1979 栗 | Biscay 1965 栗 | Star Kingdom | |
Magic Symbol | ||||
Heart of Market 1967 鹿 | To Market | |||
Accroche Coeur | ||||
Leggings 1987 青鹿 | Tights 1981 鹿 | Nijinsky | ||
Dancealot | ||||
Lanceanum 1975 鹿 | Oncidium | |||
Skylit | ||||
Warren's Sister 2007 鹿 | Savabeel 2001 青鹿 | Zabeel 1986 鹿 | Sir Tristram 1971 鹿 | Sir Ivor |
Isolt | ||||
Lady Giselle 1982 鹿 | Nureyev | |||
Valderna | ||||
Savannah Success 1995 青鹿 | Success Express 1985 鹿 | Hold Your Peace | ||
Au Printemps | ||||
Alma Mater 1988 青鹿 | Semipalatinsk | |||
Sweetie | ||||
Florida 1999 鹿 | Pompeii Court 1977 鹿 | Tell 1966 鹿 | Round Table | |
Nas-Mahal | ||||
Port Damascus 1971 | Damascus | |||
Paris Pike | ||||
Miss Daytona 1996 鹿 | Kinjite 1988 青鹿 | Centaine | ||
Pilmuir | ||||
Santona 1984 鹿 | Zephyr Bay | |||
Primcetta |