沙田競馬場2023年11月5日第7競走 | |||||||||||||||||||
ササレディーズパース(G3)サラ3歳以上芝1800メートル 9頭立て 1着賞金 HK$2,352,000 総賞金 HK$4,200,000 発走時間:16:05 馬場状態:Good 天候: | |||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Encountered | K・リョン | 128 | 1:47.40 | 12.4 | ||||||||||||||
9 | Champion Dragon | M・プーン | 115 | 1.25 | 11.0 | ||||||||||||||
10 | La City Blanche | K・ティータン | 115 | クビ | 8.0 | ||||||||||||||
4 | Straight Arron | L・ヒュウィットソン | 125 | 1.25 | 8.7 | ||||||||||||||
1 | Money Catcher | A・バデル | 135 | クビ | 15.0 | ||||||||||||||
7 | Super Sunny Sing | M・チャドウィック | 118 | 0.5 | 1.8 | ||||||||||||||
5 | Running Glory | Z・パートン | 123 | 1 | 7.6 | ||||||||||||||
6 | Tourbillon Diamond | A・アゼニ | 119 | クビ | 39.0 | ||||||||||||||
3 | Senor Toba | M・ユング | 128 | 2.5 | 30.0 | ||||||||||||||
ラップタイム
出走回避:Nimble Nimbus | ほかの年の競走結果 | ■2023年 ササレディーズパース(G3) 優勝馬 Encoutered ■2022年 ササレディーズパース(G3) 優勝馬 Money Catcher ■2021年 ササレディーズパース(G3) 優勝馬 Tourbillon Diamond ■2020年 ササレディーズパース(G3) 優勝馬 Furore ■2019年 ササレディーズパース(G3) 優勝馬 Southern Legend |