馬主:社台レースホース社 手塚貴久厩舎
ソールオリエンスの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
キタサンブラック 2012 鹿 | ブラックタイド 2001 黒鹿 | サンデーサイレンス 1986 青鹿 | Halo 1969 黒鹿 | Hail to Reason |
Cosmah | ||||
Wishing Well 1975 鹿 | Understanding | |||
Mountain Flower | ||||
ウインドインハーヘア 1991 鹿 | Alzao 1980 鹿 | Lyphard | ||
Lady Rebecca | ||||
Burghclere 1977 | Busted | |||
Highclere | ||||
シュガーハート 2005 鹿 | サクラバクシンオー 1989 鹿 | サクラユタカオー 1982 栗 | テスコボーイ | |
アンジェリカ | ||||
サクラハゴロモ 1984 鹿 | ノーザンテースト | |||
クリアアンバー | ||||
オトメゴコロ 1990 栗 | ジャッジアンジェルーチ 1983 栗 | Honest Pleasure | ||
Victorian Queen | ||||
ティズリー 1981 鹿 | Lyphard | |||
Tizna | ||||
スキア 2007 鹿 | Motivator 2002 鹿 | Montjeu 1996 鹿 | Sadler's Wells 1981 鹿 | Northern Dancer |
Fairy Bridge | ||||
Floripedes 1985 | Top Ville | |||
Toute Cy | ||||
Out West 1994 黒鹿 | Gone West 1984 鹿 | Mr.Prospector | ||
Secrettame | ||||
Chellingoua 1983 | Sharpen Up | |||
Uncommitted | ||||
Light Quest 2000 鹿 | Quest for Fame 1987 黒鹿 | Rainbow Quest 1981 鹿 | Blushing Groom | |
I Will Follow | ||||
Aryenne 1977 青鹿 | Green Dancer | |||
Americaine | ||||
Gleam of Light 1991 鹿 | デインヒル 1986 鹿 | Danzig | ||
Razyana | ||||
Gold Runner 1985 鹿 | Runnett | |||
African Doll |