馬主:C・アルダーソン婦人ら シンディ・アルダーソン厩舎
Jigsawの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Manhattan Rain 2006 鹿 | Encosta de Lago 1993 鹿 | Fairy King 1982 鹿 | Northern Dancer 1961 鹿 | Nearctic |
Natalma | ||||
Fairy Bridge 1975 鹿 | Bold Reason | |||
Special | ||||
Shoal Creek 1988 | Star Way 1977 栗 | Star Appeal | ||
New Way | ||||
Rolls 1984 栗 | Mr.Prospector | |||
Grand Luxe | ||||
Shantha's Choice 1992 鹿 | Canny Lad 1987 鹿 | Bletchingly 1970 黒鹿 | Biscay | |
Coogee | ||||
Jesmond Lass 1975 栗 | Lunchtime | |||
Beautiful Dreamer | ||||
Dancing Show 1983 鹿 | Nijinsky 1967 鹿 | Northern Dancer | ||
Flaming Page | ||||
Show Lady 1976 鹿 | Sir Ivor | |||
Best in Show | ||||
Demandz 2010 鹿 | Lonhro 1998 青鹿 | Octagonal 1992 青鹿 | Zabeel 1986 鹿 | Sir Tristram |
Lady Giselle | ||||
Eight Carat 1975 青 | Pieces of Eight | |||
Klairessa | ||||
Shadea 1988 青鹿 | Straight Strike 1977 黒鹿 | Mr.Prospector | ||
Bend Not | ||||
Concia 1978 黒鹿 | First Consul | |||
My Tricia | ||||
Loaded Command 2002 鹿 | コマンズ 1996 鹿 | デインヒル 1986 鹿 | Danzig | |
Razyana | ||||
Cotehele House 1980 青鹿 | My Swanee | |||
Eight Carat | ||||
Loaded Lady 1997 鹿 | ラストタイクーン 1983 鹿 | トライマイベスト | ||
Mill Princess | ||||
Tourist Visa 1986 栗 | Lemigrant | |||
Black Satin |