馬主:アルバーグ・ファミリー・ステーブルズ社 ブラッド・コックス厩舎
Angel of Empireの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Classic Empire 2014 鹿 | Pioneerof the Nile 2006 黒鹿 | エンパイアメーカー 2000 黒鹿 | Unbridled 1987 鹿 | Fappiano |
Gana Facil | ||||
Toussaud 1989 黒鹿 | El Gran Senor | |||
Image of Reality | ||||
Star of Goshen 1994 鹿 | Lord At War 1980 栗 | General | ||
Luna de Miel | ||||
Castle Eight 1984 黒鹿 | Key to the Kingdom | |||
Her Native | ||||
Sambuca Classica 2004 栗 | Cat Thief 1996 栗 | Storm Cat 1983 黒鹿 | Storm Bird | |
Terlingua | ||||
Train Robbery 1987 | Alydar | |||
Track Robbery | ||||
In Her Glory 1990 黒鹿 | Miswaki 1978 栗 | Mr.Prospector | ||
Hopespringseternal | ||||
Forever Waving 1980 鹿 | Hoist the Flag | |||
Quillesian | ||||
Armony's Angel 2016 栗 | To Honor and Serve 2008 鹿 | Bernardini 2003 鹿 | A.P.Indy 1989 黒鹿 | Seattle Slew |
Weekend Surprise | ||||
Cara Rafaela 1993 芦 | Quiet American | |||
Oil Fable | ||||
Pilfer 2001 栗 | Deputy Minister 1979 黒鹿 | Vice Regent | ||
Mint Copy | ||||
Misty Hour 1995 鹿 | Miswaki | |||
Our Tina Marie | ||||
Seeinsbelieven 2002 栗 | Carson City 1987 栗 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native | |
Gold Digger | ||||
Blushing Promise 1982 | Blushing Groom | |||
Summertime Promise | ||||
Coragil 1993 | Metfield 1988 鹿 | Seattle Slew | ||
Inca Queen | ||||
White Jasmine 1977 | Whitesburg | |||
Red Jasmine |