馬主:ウォピット・ブラッドストック クリス・ウォーラー厩舎
Lindermannの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Lonhro 1998 青鹿 | Octagonal 1992 青鹿 | Zabeel 1986 鹿 | Sir Tristram 1971 鹿 | Sir Ivor |
Isolt | ||||
Lady Giselle 1982 鹿 | Nureyev | |||
Valderna | ||||
Eight Carat 1975 青 | Pieces of Eight 1963 青鹿 | Relic | ||
Baby Doll | ||||
Klairessa 1969 | Klairon | |||
Courtessa | ||||
Shadea 1988 青鹿 | Straight Strike 1977 黒鹿 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native | |
Gold Digger | ||||
Bend Not 1972 鹿 | Never Bend | |||
Jennie Sue | ||||
Concia 1978 黒鹿 | First Consul 1970 鹿 | Forli | ||
Bold Consort | ||||
My Tricia 1974 青鹿 | Hermes | |||
Gay Poss | ||||
Self Esteem 2012 鹿 | Stratum 2002 鹿 | Redoute's Choice 1996 鹿 | デインヒル 1986 鹿 | Danzig |
Razyana | ||||
Shantha's Choice 1992 鹿 | Canny Lad | |||
Dancing Show | ||||
Bourgeois 1991 栗 | Luskin Star 1974 栗 | Kaoru Star | ||
Promising | ||||
Brave New World 1980 栗 | Vain | |||
Undaunted | ||||
Sounds Assertive 2001 栗 | Zeditave 1985 栗 | The Judge 1975 鹿 | Showdown | |
Bellition | ||||
Summoned 1978 | クラウンドプリンス | |||
Sweet Life | ||||
Quadrophonic Sound 1991 栗 | Ideal Planet 1978 栗 | Planet Kingdom | ||
Ideal Image | ||||
Sommes Sound 1984 栗 | Assert | |||
Fast Approach |