馬主:D・J・ステーブル社など マーク・キャッセ厩舎
Papilioの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Starspangledbanner 2006 栗 | Choisir 1999 栗 | Danehill Dancer 1993 鹿 | デインヒル 1986 鹿 | Danzig |
Razyana | ||||
Mira Adonde 1986 | Sharpen Up | |||
Lettre d'Amour | ||||
Great Selection 1990 | Lunchtime 1970 栗 | Silly Season | ||
Great Occasion | ||||
Pensive Mood 1983 | Biscay | |||
Staid | ||||
Gold Anthem 1999 栗 | Made of Gold 1989 栗 | Green Forest 1979 栗 | Shecky Greene | |
Tell Meno Lies | ||||
Vindaria 1974 鹿 | Roi Dagobert | |||
Heavenly Body | ||||
National Song 1992 栗 | Vain 1966 栗 | Wilkes | ||
Elated | ||||
Olympic Aim 1983 栗 | Zamazaan | |||
Gold Vink | ||||
Glafyra 2014 鹿 | High Chaparral 1999 鹿 | Sadler's Wells 1981 鹿 | Northern Dancer 1961 鹿 | Nearctic |
Natalma | ||||
Fairy Bridge 1975 鹿 | Bold Reason | |||
Special | ||||
Kasora 1993 鹿 | Darshaan 1981 青鹿 | Shirley Heights | ||
Delsy | ||||
Kozana 1982 黒鹿 | Kris | |||
Koblenza | ||||
Akhla 1993 栗 | Nashwan 1986 栗 | Blushing Groom 1974 栗 | Red God | |
Runaway Bride | ||||
Height of Fashion 1979 鹿 | Bustino | |||
Highclere | ||||
Beautiful River 1984 | Irish River 1976 栗 | Riverman | ||
Irish Star | ||||
Beautiful Spirit 1973 栗 | Bold Bidder | |||
Baby La |