2025年1月25日第10競走
ペガサスワールドカップフィリーアンドメアターフステークス(G2)
Pegasus World Cup Filly and Mare Turf Invitational Stakes (Grade 2)
サラ4歳以上牝馬限定芝8.5ハロン 11頭立て
1着賞金 273.600ドル 総賞金 50万ドル
発走時間:15:53 馬場状態:Firm 天候:晴
| 馬番 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差(馬身) | 単勝倍率 |
| 3 | Be Your Best | E・ザイアス | 120ポンド(54.4キロ) | 1:39.06 | 8.4 |
| 10 | Sacred Wish | J・ヴェラスケス | 123ポンド(55.7キロ) | クビ | 4.7 |
| 13 | In Our Time | E・ゴンザレス | 118ポンド(53.5キロ) | 1.5 | 8.8 |
| 2 | Pounce | D・デーヴィス | 120ポンド(54.4キロ) | 2.5 | 12.8 |
| 1 | Raqiya | L・デットーリ | 120ポンド(54.4キロ) | 0.75 | 3.2 |
| 11 | Bless My Stars | I・オルティスJr | 118ポンド(53.5キロ) | 0.75 | 8.7 |
| 8 | Papilio | J・カステリャーノ | 118ポンド(53.5キロ) | アタマ | 12.5 |
| 7 | Minoushka | T・ガファリオン | 118ポンド(53.5キロ) | 3 | 9.0 |
| 4 | Watchtower | U・リスポリ | 120ポンド(54.4キロ) | 2.5 | 41.1 |
| 6 | Dona Clota | J・オルティス | 123ポンド(55.7キロ) | 0.75 | 33.5 |
| 14 | De Regreso | E・ハラミーヨ | 118ポンド(53.5キロ) | 大差 | 59.2 |
| ラップタイム |
| 2ハロン- | 4ハロン- | 6ハロン- | 1マイル- | ゴール |
| 22.88 | 46.81 | 1:09.81 | 1:32.91 | 1:39.06 |
|
| 出走回避馬 |
| Fluffy Socks、Ocean Club、See You Around |
| ほかの年の競走結果と優勝馬 |
|
|