馬主:イェグアダ・センチュリオンSL クリストファー・ヘッド厩舎
Big Rockの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ロックオブジブラルタル 1999 鹿 | デインヒル 1986 鹿 | Danzig 1977 鹿 | Northern Dancer 1961 鹿 | Nearctic |
Natalma | ||||
Pas de Nom 1968 黒鹿 | Admiral's Voyage | |||
Petitioner | ||||
Razyana 1981 鹿 | His Majesty 1968 鹿 | Ribot | ||
Flower Bowl | ||||
Spring Adieu 1974 鹿 | Buckpasser | |||
Natalma | ||||
Offshore Boom 1985 | Be My Guest 1974 栗 | Northern Dancer 1961 鹿 | Nearctic | |
Natalma | ||||
What a Treat 1962 | Tudor Minstrel | |||
Rare Treat | ||||
Push a Button 1980 | Bold Lad 1964 鹿 | Bold Ruler | ||
Barn Pride | ||||
River Lady 1963 鹿 | Prince John | |||
Nile Lily | ||||
Hardiyna 2016 栗 | Sea the Stars 2006 鹿 | Cape Cross 1994 黒鹿 | Green Desert 1983 鹿 | Danzig |
Foreign Courier | ||||
Park Appeal 1982 黒鹿 | Ahonoora | |||
Balidaress | ||||
Urban Sea 1989 栗 | Miswaki 1978 栗 | Mr.Prospector | ||
Hopespringseternal | ||||
Allegretta 1978 | Lombard | |||
Anatevka | ||||
Harasiya 2010 青鹿 | Pivotal 1993 栗 | Polar Falcon 1987 黒鹿 | Nureyev | |
Marie d'Argonne | ||||
Fearless Revival 1987 栗 | Cozzene | |||
Stufida | ||||
Hazariya 2002 鹿 | ザール 1995 黒鹿 | Zafonic | ||
Monroe | ||||
Hazaradjat 1989 鹿 | Darshaan | |||
Hazy Idea |