馬主:アンドリュー・ファームなど ブレンダン・ウォルシュ厩舎
Brickyard Rideの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Clubhouse Ride 2008 栗 | Candy Ride 1999 鹿 | Ride the Rails 1991 鹿 | Cryptoclearance 1984 黒鹿 | Fappiano |
Naval Orange | ||||
Herbalesian 1969 鹿 | Herbager | |||
Alanesian | ||||
Candy Girl 1990 栗 | Candy Stripes 1982 栗 | Blushing Groom | ||
バブルカンパニー | ||||
City Girl 1982 栗 | Farnesio | |||
Cithara | ||||
Seeking Results 2001 栗 | Seeking the Gold 1985 鹿 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native | |
Gold Digger | ||||
Con Game 1974 黒鹿 | Buckpasser | |||
Broadway | ||||
Immediate Impact 1985 鹿 | Caerleon 1980 鹿 | Nijinsky | ||
Foreseer | ||||
Match Bend 1972 | Never Bend | |||
Match Game | ||||
Brickyard Helen 2007 鹿 | Southern Image 2000 黒鹿 | Halo's Image 1991 黒鹿 | Halo 1969 黒鹿 | Hail to Reason |
Cosmah | ||||
Sugar's Image 1981 鹿 | Valid Appeal | |||
Sugar Del | ||||
Pleasant Dixie 1995 | Dixieland Band 1980 鹿 | Northern Dancer | ||
Mississippi Mud | ||||
Pleasant Jolie 1988 黒鹿 | Pleasant Colony | |||
Jolie Jolie | ||||
Sorbet 2000 鹿 | Formal Dinner 1988 黒鹿 | Well Decorated 1978 黒鹿 | Raja Baba | |
Paris Breeze | ||||
Fantastic Flyer 1976 | Hoist the Flag | |||
Bold Princess | ||||
Heavenly Mystery 1980 栗 | Great Above 1972 黒鹿 | Minnesota Mac | ||
Ta Wee | ||||
Royal Mystery 1973 栗 | Francis S. | |||
Mystery Veil |