馬主:マルク・チャン氏 ラルフ・ベケット厩舎
Kinrossの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kingman 2011 鹿 | Invincible Spirit 1997 鹿 | Green Desert 1983 鹿 | Danzig 1977 鹿 | Northern Dancer |
Pas de Nom | ||||
Foreign Courier 1979 鹿 | Sir Ivor | |||
Courtly Dee | ||||
Rafha 1987 鹿 | Kris 1976 栗 | Sharpen Up | ||
Doubly Sure | ||||
Eljazzi 1981 | Artaius | |||
Border Bounty | ||||
Zenda 1999 鹿 | Zamindar 1994 鹿 | Gone West 1984 鹿 | Mr.Prospector | |
Secrettame | ||||
Zaizafon 1982 栗 | The Minstrel | |||
Mofida | ||||
Hope 1991 鹿 | ダンシングブレーヴ 1983 鹿 | Lyphard | ||
Navajo Princess | ||||
Bahamian 1985 | Mill Reef | |||
Sorbus | ||||
Ceilidh House 2007 栗 | Selkirk 1988 栗 | Sharpen Up 1969 栗 | エタン 1961 栗 | Native Dancer |
Mixed Marriage | ||||
Rocchetta 1961 栗 | Rockefella | |||
Chambiges | ||||
Annie Edge 1980 | Nebbiolo 1974 栗 | イエローゴツド | ||
Novara | ||||
Friendly Court 1971 | Be Friendly | |||
No Court | ||||
Villa Carlotta 1998 栗 | Rainbow Quest 1981 鹿 | Blushing Groom 1974 栗 | Red God | |
Runaway Bride | ||||
I Will Follow 1975 鹿 | Herbager | |||
Where You Lead | ||||
Subya 1992 鹿 | Night Shift 1980 鹿 | Northern Dancer | ||
Ciboulette | ||||
Ashshama 1985 鹿 | Arctic Tern | |||
Sheer Fantasy |