パリロンシャン競馬場2023年10月1日第7競走 | |||||||||||||||||||
フォレ賞(G1)サラ3歳以上芝1400メートル 14頭立て 1着賞金 199,990ユーロ 総賞金 350,000ユーロ 発走時間:18:00 馬場状態:Good to Soft 天候: | |||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Kelina(ケリナ) | M・ギュイヨン | 55.5 | 1:17.17 | 29.0 | ||||||||||||||
1 | Kinross(キンロス) | L・デットーリ | 58 | 0.5 | 1.6 | ||||||||||||||
8 | Shouldvebeenaring(シュドヴビーンアリング) | S・レヴィー | 57 | 1.25 | 36.0 | ||||||||||||||
3 | Pogo(ポゴ) | K・シューマーク | 58 | 1.5 | 90.0 | ||||||||||||||
5 | King Gold(キングゴールド) | C・スミヨン | 58 | 2.5 | 12.0 | ||||||||||||||
14 | Exxtra(エクストラ) | R・トーマス | 55.5 | 1 | 107.0 | ||||||||||||||
10 | Happy Romance(ハッピーロマンス) | T・マーカンド | 56.5 | 0.75 | 58.0 | ||||||||||||||
12 | Sauterne(ソーテルヌ) | T・ピッコーヌ | 55.5 | クビ | 5.9 | ||||||||||||||
4 | National Service(ナショナルサービス) | T・バシュロ | 58 | 1.5 | 100.0 | ||||||||||||||
7 | Breizh Sky(ブリーズスカイ) | O・マーフィー | 57 | 短首 | 31.0 | ||||||||||||||
6 | Topgear(トップギア) | S・パスキエ | 58 | 短首 | 28.0 | ||||||||||||||
2 | Fang(ファング) | C・デムーロ | 58 | 2 | 18.0 | ||||||||||||||
9 | Cachet(カシェー) | J・ドイル | 56.5 | 1 | 19.0 | ||||||||||||||
11 | Dabawa(ダバワ) | M・バルザローナ | 55.5 | 2 | 39.0 | ||||||||||||||
ラップタイム
出走回避: | ほかの年の競走結果 | ■2023年 フォレ賞(G1) 優勝馬 Kelina ■2022年 フォレ賞(G1) 優勝馬 Kinross ■2021年 フォレ賞(G1) 優勝馬 Space Blues ■2020年 フォレ賞(G1) 優勝馬 One Master ■2019年 フォレ賞(G1) 優勝馬 One Master ■2018年 フォレ賞(G1) 優勝馬 One Master ■2017年 フォレ賞(G1) 優勝馬 Aclaim ■2016年 フォレ賞(G1) 優勝馬 Limato ■2015年 フォレ賞(G1) 優勝馬 Make Believe ■2014年 フォレ賞(G1) 優勝馬 Olympic Glory ■2013年 フォレ賞(G1) 優勝馬 Moonlight Cloud ■2012年 フォレ賞(G1) 優勝馬 Gordon Lord Byron ■2011年 フォレ賞(G1) 優勝馬 Dream Ahead ■2010年 フォレ賞(G1) 優勝馬 Goldikova ■2009年 フォレ賞(G1) 優勝馬 Varenar ■2008年 フォレ賞(G1) 優勝馬 Paco Boy ■2007年 フォレ賞(G1) 優勝馬 Toylsome |