馬主:アラン・ジャティエール氏 A&G・ボッティ厩舎
Breizh Skyの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pedro the Great 2010 鹿 | Henrythenavigator 2005 青鹿 | Kingmambo 1990 鹿 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native |
Gold Digger | ||||
Miesque 1984 鹿 | Nureyev | |||
Pasadoble | ||||
Sequoyah 1998 鹿 | Sadler's Wells 1981 鹿 | Northern Dancer | ||
Fairy Bridge | ||||
Brigid 1991 栗 | Irish River | |||
Luv Luvin' | ||||
Glatisant 1991 青鹿 | Rainbow Quest 1981 鹿 | Blushing Groom 1974 栗 | Red God | |
Runaway Bride | ||||
I Will Follow 1975 鹿 | Herbager | |||
Where You Lead | ||||
Dancing Rocks 1979 鹿 | Green Dancer 1972 鹿 | Nijinsky | ||
Green Valley | ||||
Croda Rossa 1967 鹿 | Grey Sovereign | |||
Crenelle | ||||
Anna Danse 2010 鹿 | Anabaa 1992 鹿 | Danzig 1977 鹿 | Northern Dancer 1961 鹿 | Nearctic |
Natalma | ||||
Pas de Nom 1968 黒鹿 | Admiral's Voyage | |||
Petitioner | ||||
Balbonella 1984 鹿 | ゲイメセン 1975 黒鹿 | Vaguely Noble | ||
Gay Missile | ||||
Bamieres 1978 黒鹿 | Riverman | |||
Bergamasque | ||||
Danse Quatz 2000 鹿 | Johann Quatz 1989 鹿 | Sadler's Wells 1981 鹿 | Northern Dancer | |
Fairy Bridge | ||||
Whakilyric 1984 | Miswaki | |||
Lyrism | ||||
Danse Bretonne 1995 栗 | Exit to Nowhere 1988 鹿 | Irish River | ||
Coup de Folie | ||||
Safaroa 1978 | Satingo | |||
Traverse Afar |