馬主:NBSステーブル ケルシー・ダナー厩舎
Mohawk Trailの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pioneerof the Nile 2006 黒鹿 | エンパイアメーカー 2000 黒鹿 | Unbridled 1987 鹿 | Fappiano 1977 鹿 | Mr.Prospector |
Killaloe | ||||
Gana Facil 1981 栗 | Le Fabuleux | |||
Charedi | ||||
Toussaud 1989 黒鹿 | El Gran Senor 1981 鹿 | Northern Dancer | ||
Sex Appeal | ||||
Image of Reality 1976 鹿 | In Reality | |||
Edee's Image | ||||
Star of Goshen 1994 鹿 | Lord At War 1980 栗 | General 1974 | Brigadier Gerard | |
Mercuriale | ||||
Luna de Miel 1974 | Con Brio | |||
Good Will | ||||
Castle Eight 1984 黒鹿 | Key to the Kingdom 1970 黒鹿 | Bold Ruler | ||
Key Bridge | ||||
Her Native 1973 鹿 | Kanumera | |||
リットルブレッシング | ||||
Iroquois Girl 2010 黒鹿 | Indian Charlie 1995 鹿 | In Excess 1987 黒鹿 | Siberian Express 1981 芦 | Caro |
Indian Call | ||||
Kantado 1976 | Saulingo | |||
Vi | ||||
Soviet Sojourn 1989 | Leo Castelli 1984 鹿 | Sovereign Dancer | ||
Suspicious Native | ||||
Political Parfait 1984 黒鹿 | Diplomat Way | |||
Peach Butter | ||||
Lake Huron 1995 栗 | Salt Lake 1989 鹿 | Deputy Minister 1979 黒鹿 | Vice Regent | |
Mint Copy | ||||
Take Lady Anne 1979 | Queen City Lad | |||
Lovita H. | ||||
My Rainbow 1987 鹿 | Lyphard 1969 鹿 | Northern Dancer | ||
Goofed | ||||
Muriesk 1979 鹿 | Nashua | |||
Cosmiah |