2014年生まれ 鹿毛の牝馬
馬主:バッド・ボーイ・レーシング社 ダン・ワード厩舎
主な競走結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国 | 施行日 | 競馬場 | 競走名 | 馬場・距離 | 状態 | 格 | 着順 | 斤量 | 騎手 |
![]() | 2019.11. 2 | サンタアニタパーク | BCフィリーアンドメアスプリント | ダート7ハロン | 良 | (G1) | 5着 | 124ポンド(56.2キロ) | G・フランコ |
![]() | 2019.10. 5 | サンタアニタパーク | サラブレッドクラブオブアメリカS | ダート6ハロン | 良 | (G2) | 6着 | 122ポンド(55.3キロ) | F・プラ |
![]() | 2019. 8.11 | デルマー | ランチョバーナードH | ダート6.5ハロン | 良 | (G3) | 1着 | 121ポンド(54.8キロ) | G・フランコ |
![]() | 2019. 7. 6 | ロスアラミトス | グレートレディーエムS | ダート6.5ハロン | 良 | (G2) | 4着 | 124ポンド(56.2キロ) | G・フランコ |
![]() | 2019. 5.19 | サンタアニタパーク | デザートストーマーS | ダート6ハロン | 良 | (G3) | 1着 | 125ポンド(56.6キロ) | G・フランコ |
![]() | 2019. 4. 7 | サンタアニタパーク | ラスフローレスS | ダート6ハロン | 良 | (G3) | 1着 | 120ポンド(54.4キロ) | G・フランコ |
![]() | 2019. 1.11 | サンタアニタパーク | 一般戦 | ダート1マイル | 良 | 1着 | 122ポンド(55.3キロ) | G・フランコ | |
![]() | 2018.11.22 | デルマー | 一般戦 | ダート6ハロン | 良 | 1着 | 122ポンド(55.3キロ) | G・フランコ | |
![]() | 2018.10. 7 | サンタアニタパーク | 一般戦 | ダート1マイル | 良 | 6着 | 116.5ポンド(52.8キロ) | A・エスピノーザ | |
![]() | 2018. 8.24 | デルマー | 一般戦 | ダート6ハロン | 良 | 3着 | 116.5ポンド(52.8キロ) | A・エスピノーザ | |
![]() | 2018. 7.29 | デルマー | 未勝利売却戦(62500ドル) | ダート6ハロン | 良 | 1着 | 119.5ポンド(54.1キロ) | A・エスピノーザ | |
![]() | 2017.10.15 | サンタアニタパーク | 未勝利戦 | 芝1マイル | 良 | 7着 | 117.5ポンド(53.2キロ) | E・ローマン | |
![]() | 2017. 9.15 | ロスアラミトス | 未勝利戦 | ダート1マイル | 良 | 2着 | 120ポンド(54.4キロ) | S・ゴンザレス | |
![]() | 2017. 8. 3 | デルマー | 未勝利戦 | ダート1マイル | 良 | 2着 | 120ポンド(54.4キロ) | R・ベハラーノ | |
![]() | 2017. 6.30 | サンタアニタパーク | 未勝利戦 | ダート1マイル | 良 | 3着 | 121ポンド(54.8キロ) | T・ベイズ | |
![]() | 2017. 5.29 | サンタアニタパーク | 未勝利戦 | ダート6.5ハロン | 良 | 4着 | 123ポンド(55.7キロ) | T・ベイズ | |
![]() | 2017. 4.23 | サンタアニタパーク | 未勝利戦 | ダート7ハロン | 良 | 3着 | 120ポンド(54.4キロ) | M・スミス | |
![]() | 2017. 3.24 | サンタアニタパーク | 未勝利戦 | ダート6.5ハロン | 良 | 3着 | 120ポンド(54.4キロ) | R・ベハラーノ |
Shackleford 2008 栗 | Forestry 1996 鹿 | Storm Cat 1983 黒鹿 | Storm Bird 1978 鹿 | Northern Dancer |
South Ocean | ||||
Terlingua 1976 栗 | Secretariat | |||
Crimson Saint | ||||
Shared Interest 1988 | Pleasant Colony 1978 黒鹿 | His Majesty | ||
Sun Colony | ||||
Surgery 1976 | Dr.Fager | |||
Bold Sequence | ||||
Oatsee 1997 栗 | Unbridled 1987 鹿 | Fappiano 1977 鹿 | Mr.Prospector | |
Killaloe | ||||
Gana Facil 1981 栗 | Le Fabuleux | |||
Charedi | ||||
With Every Wish 1991 | Lear Fan 1981 鹿 | Roberto | ||
Wac | ||||
Amo 1985 | Hold Your Peace | |||
Taminette | ||||
Amaday 1999 黒鹿 | Dayjur 1987 黒鹿 | Danzig 1977 鹿 | Northern Dancer 1961 鹿 | Nearctic |
Natalma | ||||
Pas de Nom 1968 黒鹿 | Admiral's Voyage | |||
Petitioner | ||||
Gold Beauty 1979 鹿 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native | ||
Gold Digger | ||||
Stick to Beauty 1973 黒鹿 | Illustrious | |||
Hail to Beauty | ||||
Indy Ama 1994 芦 | A.P.Indy 1989 黒鹿 | Seattle Slew 1974 黒鹿 | Bold Reasoning | |
My Charmer | ||||
Weekend Surprise 1980 鹿 | Secretariat | |||
Lassie Dear | ||||
Am Capable 1980 芦 | Icecapade 1969 芦 | Nearctic | ||
Shenanigans | ||||
Am Reasonable 1972 芦 | Turn to Reason | |||
Ampart |