2021年生まれ 鹿毛の牡馬
馬主:マイケル・テーバー氏ら(クールモア) エイダン・P・オブライエン厩舎
主な競走結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国 | 施行日 | 競馬場 | 競走名 | 馬場・距離 | 状態 | 格 | 着順 | 斤量 | 騎手 |
![]() | 2024.10.19 | アスコット | クイーンエリザベス二世S | 芝1マイル | 重 | (G1) | 7着 | 129ポンド(58.4キロ) | R・ムーア |
![]() | 2024. 9. 8 | パリロンシャン | ムーランドロンシャン賞 | 芝1600メートル | 重 | (G1) | 3着 | 56.5キロ | R・ムーア |
![]() | 2024. 7.31 | グッドウッド | サセックスS | 芝1マイル | 良 | (G1) | 4着 | 128ポンド(58.0キロ) | R・ムーア |
![]() | 2024. 6.18 | ロイヤルアスコット | セントジェームズパレスS | 芝7ハロン213ヤード | 良 | (G1) | 2着 | 128ポンド(58.0キロ) | R・ムーア |
![]() | 2024. 5.12 | パリロンシャン | フランス2000ギニー | 芝1600メートル | 稍重 | (G1) | 8着 | 58.0キロ | R・ムーア |
![]() | 2023. 9.10 | カラ | ヴィンセントオブライエンナショナルS | 芝7ハロン | 稍重 | (G1) | 1着 | 131ポンド(59.3キロ) | S・ヘファナン |
![]() | 2023. 8.19 | カラ | フューチュリティS | 芝7ハロン | 稍重 | (G2) | 1着 | 131ポンド(59.3キロ) | R・ムーア |
![]() | 2023. 7.22 | カラ | 未勝利戦 | 芝7ハロン | 重 | 1着 | 131ポンド(59.3キロ) | R・ムーア |
Dubawi 2002 鹿 | Dubai Millennium 1996 鹿 | Seeking the Gold 1985 鹿 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native |
Gold Digger | ||||
Con Game 1974 黒鹿 | Buckpasser | |||
Broadway | ||||
Colorado Dancer 1986 黒鹿 | Shareef Dancer 1980 鹿 | Northern Dancer | ||
Sweet Alliance | ||||
Fall Aspen 1976 栗 | Pretense | |||
Change Water | ||||
Zomaradah 1995 青鹿 | Deploy 1987 鹿 | Shirley Heights 1975 鹿 | Mill Reef | |
Hardiemma | ||||
Slightly Dangerous 1979 鹿 | Roberto | |||
Where You Lead | ||||
Jawaher 1989 鹿 | ダンシングブレーヴ 1983 鹿 | Lyphard | ||
Navajo Princess | ||||
High Tern 1982 芦 | High Line | |||
Sunbittern | ||||
Minding 2013 鹿 | Galileo 1998 鹿 | Sadler's Wells 1981 鹿 | Northern Dancer 1961 鹿 | Nearctic |
Natalma | ||||
Fairy Bridge 1975 鹿 | Bold Reason | |||
Special | ||||
Urban Sea 1989 栗 | Miswaki 1978 栗 | Mr.Prospector | ||
Hopespringseternal | ||||
Allegretta 1978 | Lombard | |||
Anatevka | ||||
Lillie Langtry 2007 青鹿 | Danehill Dancer 1993 鹿 | デインヒル 1986 鹿 | Danzig | |
Razyana | ||||
Mira Adonde 1986 | Sharpen Up | |||
Lettre d'Amour | ||||
Hoity Toity 2000 青鹿 | Darshaan 1981 青鹿 | Shirley Heights | ||
Delsy | ||||
Hiwaayati 1989 青鹿 | Shadeed | |||
Alathea |