馬主:ジョナサン・カルマン氏 エステバン・マルチネス厩舎
One in Vermillionの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Army Mule 2014 鹿 | Friesan Fire 2006 鹿 | A.P.Indy 1989 黒鹿 | Seattle Slew 1974 黒鹿 | Bold Reasoning |
My Charmer | ||||
Weekend Surprise 1980 鹿 | Secretariat | |||
Lassie Dear | ||||
Bollinger 1999 鹿 | デヒア 1991 鹿 | Deputy Minister | ||
Sister Dot | ||||
Bint Marscay 1990 栗 | Marscay | |||
Eau Detoile | ||||
Crafty Toast 1995 芦 | Crafty Prospector 1979 栗 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native | |
Gold Digger | ||||
Real Crafty Lady 1975 | In Reality | |||
Princess Roycraft | ||||
Give a Toast 1983 芦 | Storm Bird 1978 鹿 | Northern Dancer | ||
South Ocean | ||||
Salud 1977 芦 | Raise a Cup | |||
Our Jackie | ||||
Given Star 2012 栗 | Any Given Saturday 2004 黒鹿 | Distorted Humor 1993 栗 | フォーティナイナー 1985 栗 | Mr.Prospector |
File | ||||
Danzig's Beauty 1987 | Danzig | |||
Sweetest Chant | ||||
Weekend in Indy 1995 鹿 | A.P.Indy 1989 黒鹿 | Seattle Slew | ||
Weekend Surprise | ||||
Whow 1985 黒鹿 | Spectacular Bid | |||
Hooplah | ||||
Queen's Carousel 1999 栗 | Afternoon Deelites 1992 黒鹿 | Private Terms 1985 黒鹿 | Private Account | |
Laughter | ||||
Intimate Girl 1981 | Medaille d'Or | |||
Hot Food | ||||
Irving's Girl 1990 | Badger Land 1983 | Codex | ||
Gimieroom | ||||
Card Table 1970 | Bold Bidder | |||
Extra Place |