サンタアニタパーク競馬場2023年4月8日第6競走 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
サンタアニタダービー(G1)サラ3歳ダート9ハロン 8頭立て 1着賞金 450,000ドル 総賞金 751,500ドル 発走時間:14:49 馬場状態:Fast 天候:晴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Practical Move(プラクティカルムーヴ) | R・ヴァスケス | 124 | 1:48.69 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | マンダリンヒーロー | 木村和士 | 124 | ハナ | 9.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Skinner(スキナー) | V・エスピノーザ | 124 | 0.5 | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | National Treasure(ナショナルトレジャー) | J・ヴェラスケス | 124 | 2.25 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | One in Vermillion(ワンインファーミリオン) | H・ベリオス | 124 | 1.75 | 55.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | I Don't Get It(アイドントゲットイット) | M・グティエレス | 124 | 9 | 31.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Dazzlemesilver(ダズルミーシルヴァー) | K・デザーモ | 124 | 1.25 | 41.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Low Expectations(ロウエクスペクテーションズ) | U・リスポリ | 124 | 大差 | 41.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避:Geaux Rocket Ride | ほかの年の競走結果 | ■2023年 サンタアニタダービー(G1) 優勝馬 Practical Move ■2022年 サンタアニタダービー(G1) 優勝馬 Taiba ■2021年 サンタアニタダービー(G1) 優勝馬 Rock Your World ■2020年 サンタアニタダービー(G1) 優勝馬 Honor A.P. ■2019年 サンタアニタダービー(G1) 優勝馬 Roadster ■2018年 サンタアニタダービー(G1) 優勝馬 Justify ■2017年 サンタアニタダービー(G1) 優勝馬 Gormley ■2016年 サンタアニタダービー(G1) 優勝馬 Exaggerator ■2015年 サンタアニタダービー(G1) 優勝馬 Dortmund ■2014年 サンタアニタダービー(G1) 優勝馬 California Chrome ■2013年 サンタアニタダービー(G1) 優勝馬 Goldencents ■2012年 サンタアニタダービー(G1) 優勝馬 I'll Have Another ■2011年 サンタアニタダービー(G1) 優勝馬 Midnight Interlude ■2010年 サンタアニタダービー(G1) 優勝馬 Sidney's Candy ■2009年 サンタアニタダービー(G1) 優勝馬 Pioneerof the Nile ■2008年 サンタアニタダービー(G1) 優勝馬 Colonel John ■2007年 サンタアニタダービー(G1) 優勝馬 Tiago ■2001年 サンタアニタダービー(G1) 優勝馬 Point Given ■1989年 サンタアニタダービー(G1) 優勝馬 サンデーサイレンス ■1976年 サンタアニタダービー(G1) 優勝馬 An Act |