2019年生まれ 鹿毛の牝馬
馬主:マダケット・ステーブルズ社など ケヴィン・エイタード厩舎
主な競走結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国 | 施行日 | 競馬場 | 競走名 | 馬場・距離 | 状態 | 格 | 着順 | 斤量 | 騎手 |
2024.11. 2 | デルマー | BCフィリーアンドメアターフ | 芝11ハロン | 良 | (G1) | 1着 | 124ポンド(56.2キロ) | F・プラ | |
2024. 9.14 | ウッドバイン | E・P・テイラーS | 芝10ハロン | 良 | (G1) | 2着 | 124ポンド(56.2キロ) | R・ヘルナンデス | |
2024. 8.11 | コロニアルダウンズ | ビヴァリーDS | 芝9.5ハロン | 良 | (G2) | 1着 | 123ポンド(55.7キロ) | J・オルティス | |
2024. 7.13 | サラトガ | ダイアナS | 芝9ハロン | 良 | (G1) | 2着 | 120ポンド(54.4キロ) | T・ガファリオン | |
2023.11. 4 | サンタアニタパーク | BCフィリーアンドメアターフ | 芝10ハロン | 良 | (G1) | 3着 | 124ポンド(56.2キロ) | F・プラ | |
2023.10. 8 | ウッドバイン | E・P・テイラーS | 芝10ハロン | 良 | (G1) | 3着 | 124ポンド(56.2キロ) | R・ヘルナンデス | |
2023. 9. 9 | ウッドバイン | カナディアンS | 芝9ハロン | 良 | (G2) | 1着 | 121ポンド(54.8キロ) | R・ヘルナンデス | |
2023. 8.20 | ウッドバイン | ダンススマートリーS | 芝8.5ハロン | 良 | (G2) | 2着 | 122ポンド(55.3キロ) | R・ヘルナンデス | |
2023. 7. 1 | ウッドバイン | ナッソーS | 芝1マイル | 重 | (G2) | 2着 | 120ポンド(54.4キロ) | 木村和士 | |
2023. 6. 3 | ウッドバイン | ベルマホーンS | AW8.5ハロン | 良 | (G3) | 2着 | 123ポンド(55.7キロ) | 木村和士 | |
2022.11. 5 | キーンランド | BCフィリーアンドメアターフ | 芝9.5ハロン | 良 | (G1) | 5着 | 120ポンド(54.4キロ) | L・デットーリ | |
2022.10. 8 | ウッドバイン | E・P・テイラーS | 芝10ハロン | 良 | (G1) | 2着 | 120ポンド(54.4キロ) | R・ヘルナンデス | |
2022. 8.21 | ウッドバイン | クイーンズプレートS | AW10ハロン | 良 | 1着 | 121ポンド(54.8キロ) | R・ヘルナンデス | ||
2022. 7.24 | ウッドバイン | ウッドバインオークス | AW9ハロン | 良 | 1着 | 121ポンド(54.8キロ) | R・ヘルナンデス | ||
2022. 6.11 | ウッドバイン | ステラアートワフュリーS | AW7ハロン | 良 | 1着 | 122ポンド(55.3キロ) | R・ヘルナンデス | ||
2021.11.28 | ウッドバイン | マザリンS | AW8.5ハロン | 良 | (G3) | 2着 | 122ポンド(55.3キロ) | J・スタイン | |
2021.10.23 | ウッドバイン | プリンセスエリザベスS | AW8.5ハロン | 良 | 1着 | 119ポンド(53.9キロ) | J・スタイン |
Ghostzapper 2000 鹿 | Awesome Again 1994 鹿 | Deputy Minister 1979 黒鹿 | Vice Regent 1967 栗 | Northern Dancer |
Victoria Regina | ||||
Mint Copy 1970 | Bunty's Flight | |||
Shakney | ||||
Primal Force 1987 | Blushing Groom 1974 栗 | Red God | ||
Runaway Bride | ||||
Prime Prospect 1978 | Mr.Prospector | |||
Square Generation | ||||
Baby Zip 1991 | Relaunch 1976 芦 | In Reality 1964 鹿 | Intentionally | |
My Dear Girl | ||||
Foggy Note 1965 芦 | The Axe | |||
Silver Song | ||||
Thirty Zip 1983 黒鹿 | Tri Jet 1969 黒鹿 | Jester | ||
Haze | ||||
Sailaway 1976 | Hawaii | |||
Quick Wit | ||||
Devine Aida 2012 芦 | Unbridled's Song 1993 芦 | Unbridled 1987 鹿 | Fappiano 1977 鹿 | Mr.Prospector |
Killaloe | ||||
Gana Facil 1981 栗 | Le Fabuleux | |||
Charedi | ||||
Trolley Song 1983 芦 | Caro 1967 芦 | フオルテイノ | ||
Chambord | ||||
Lucky Spell 1971 | Lucky Mel | |||
Incantation | ||||
Passion 2005 黒鹿 | ケイムホーム 1999 黒鹿 | Gone West 1984 鹿 | Mr.Prospector | |
Secrettame | ||||
Nice Assay 1988 黒鹿 | Clever Trick | |||
In Full View | ||||
Rajmata 1993 | Known Fact 1977 黒鹿 | In Reality | ||
Tamerett | ||||
Begum 1981 | Alydar | |||
Rullah Good |