馬主:エクリプス・サラブレッド・パートナーズなど H・グラハム・モーション厩舎
The Grey Wizardの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
カラヴァッジオ 2014 芦 | Scat Daddy 2004 黒鹿 | ヨハネスブルグ 1999 鹿 | ヘネシー 1993 栗 | Storm Cat |
Island Kitty | ||||
Myth 1993 | オジジアン | |||
Yarn | ||||
Love Style 1999 栗 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native | ||
Gold Digger | ||||
Likeable Style 1990 鹿 | Nijinsky | |||
Personable Lady | ||||
Mekko Hokte 2000 芦 | Holy Bull 1991 芦 | Great Above 1972 黒鹿 | Minnesota Mac | |
Ta Wee | ||||
Sharon Brown 1980 芦 | Al Hattab | |||
Agathea's Dream | ||||
Aerosilver 1992 芦 | Relaunch 1976 芦 | In Reality | ||
Foggy Note | ||||
Silver in Flight 1980 黒鹿 | Silver Series | |||
Winter Wren | ||||
Fancy 2011 鹿 | Galileo 1998 鹿 | Sadler's Wells 1981 鹿 | Northern Dancer 1961 鹿 | Nearctic |
Natalma | ||||
Fairy Bridge 1975 鹿 | Bold Reason | |||
Special | ||||
Urban Sea 1989 栗 | Miswaki 1978 栗 | Mr.Prospector | ||
Hopespringseternal | ||||
Allegretta 1978 | Lombard | |||
Anatevka | ||||
Danehill Music 2003 鹿 | Danehill Dancer 1993 鹿 | デインヒル 1986 鹿 | Danzig | |
Razyana | ||||
Mira Adonde 1986 | Sharpen Up | |||
Lettre d'Amour | ||||
Tuesday Morning 1987 鹿 | Sadler's Wells 1981 鹿 | Northern Dancer | ||
Fairy Bridge | ||||
Mourwara 1980 鹿 | Wolver Hollow | |||
Miss Melody |