馬主:ストーンストリート・ステーブル社 ブラッド・H・コックス厩舎
Emeryの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
More Than Ready 1997 黒鹿 | サザンヘイロー 1983 鹿 | Halo 1969 黒鹿 | Hail to Reason 1958 青鹿 | Turn-to |
Nothirdchance | ||||
Cosmah 1953 鹿 | Cosmic Bomb | |||
Almahmoud | ||||
Northern Sea 1974 鹿 | Northern Dancer 1961 鹿 | Nearctic | ||
Natalma | ||||
Sea Saga 1968 | Sea-Bird | |||
Shama | ||||
Woodman's Girl 1990 鹿 | Woodman 1983 栗 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native | |
Gold Digger | ||||
プレイメイト 1975 | Buckpasser | |||
Intriguing | ||||
Becky Be Good 1981 鹿 | Naskra 1967 鹿 | Nasram | ||
Iskra | ||||
Good Landing 1965 鹿 | First Landing | |||
Best Side | ||||
Athena 2012 鹿 | ストリートセンス 2004 黒鹿 | Street Cry 1998 黒鹿 | Machiavellian 1987 鹿 | Mr.Prospector |
Coup de Folie | ||||
Helen Street 1982 鹿 | Troy | |||
Waterway | ||||
Bedazzle 1997 鹿 | Dixieland Band 1980 鹿 | Northern Dancer | ||
Mississippi Mud | ||||
Majestic Legend 1985 鹿 | His Majesty | |||
Long Legend | ||||
Race Rocks 2005 鹿 | ロックオブジブラルタル 1999 鹿 | デインヒル 1986 鹿 | Danzig | |
Razyana | ||||
Offshore Boom 1985 栗 | Be My Guest | |||
Push a Button | ||||
Artful Pleasure 1990 | Nasty and Bold 1975 鹿 | Naskra | ||
College Bold | ||||
Clever But Costly 1985 黒鹿 | Clever Trick | |||
Swoonlow |