2022年生まれ 栗毛の牝馬
馬主:アンガス・リバー・コントラクターズ社 ダン・クラーケン&ウーピー・マックギリヴレイ厩舎
主な競走結果 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国 | 施行日 | 競馬場 | 競走名 | 馬場・距離 | 状態 | 格 | 着順 | 斤量 | 騎手 |
![]() | 2025.10.18 | コーフィールド | 1000ギニー | 芝1600メートル | 良 | (G1) | 9着 | 56.0キロ | L・カリー |
![]() | 2025.10. 1 | サンダウン | ハンデ戦 | 芝1400メートル | 良 | 1着 | 54.5キロ | L・カリー | |
![]() | 2025. 9.13 | フレミントン | カップアンティーブS | 芝1100メートル | 良 | (L) | 16着 | 58.5キロ | J・メルハム |
![]() | 2025. 5.10 | モーフェットヴィル | デヴィッドコールズAMS | 芝1200メートル | 良 | (G3) | 1着 | 55.5キロ | J・メルハム |
![]() | 2025. 4.26 | モーフェットヴィル | ブリーダーズS | 芝1200メートル | 良 | (G3) | 2着 | 55.5キロ | J・メルハム |
![]() | 2025. 2.22 | モーフェットヴィル | シンデレラS | 芝1050メートル | 良 | (L) | 3着 | 56.0キロ | J・オパーマン |
![]() | 2025. 2. 8 | モーフェットヴィル | ハンデ戦 | 芝1050メートル | 良 | 1着 | 55.5キロ | J・オパーマン | |
![]() | 2024.10.12 | ミュレイブリッジ | 一般戦 | 芝900メートル | 良 | 4着 | 55.0キロ | M・コレット | |
| King's Legacy 2017 鹿 | Redoute's Choice 1996 鹿 | デインヒル 1986 鹿 | Danzig 1977 鹿 | Northern Dancer |
| Pas de Nom | ||||
| Razyana 1981 鹿 | His Majesty | |||
| Spring Adieu | ||||
| Shantha's Choice 1992 鹿 | Canny Lad 1987 鹿 | Bletchingly | ||
| Jesmond Lass | ||||
| Dancing Show 1983 鹿 | Nijinsky | |||
| Show Lady | ||||
| Breakfast in Bed 2009 栗 | Hussonet 1991 栗 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native | |
| Gold Digger | ||||
| Sacahuista 1984 鹿 | Raja Baba | |||
| Nalees Flying Flag | ||||
| Bella Sunday 2000 栗 | サンデーサイレンス 1986 青鹿 | Halo | ||
| Wishing Well | ||||
| Singles Bar 1991 栗 | Rorys Jester | |||
| Easy Date | ||||
| Lochita 2015 鹿 | Lonhro 1998 青鹿 | Octagonal 1992 青鹿 | Zabeel 1986 鹿 | Sir Tristram |
| Lady Giselle | ||||
| Eight Carat 1975 青 | Pieces of Eight | |||
| Klairessa | ||||
| Shadea 1988 青鹿 | Straight Strike 1977 黒鹿 | Mr.Prospector | ||
| Bend Not | ||||
| Concia 1978 黒鹿 | First Consul | |||
| My Tricia | ||||
| Inchita 2008 鹿 | Encosta de Lago 1993 鹿 | Fairy King 1982 鹿 | Northern Dancer | |
| Fairy Bridge | ||||
| Shoal Creek 1988 | Star Way | |||
| Rolls | ||||
| Arborea 1990 | Imperial Prince 1971 青鹿 | Sir Ivor | ||
| Bleu Azur | ||||
| Open Question 1986 黒鹿 | Alleged | |||
| Lady Eleanor |