2021年生まれ 黒鹿毛の牡馬
馬主:エイブル・インターナショナル社 ブルース・ウォレス&グラント・コックスレイ厩舎
主な競走結果 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国 | 施行日 | 競馬場 | 競走名 | 馬場・距離 | 状態 | 格 | 着順 | 斤量 | 騎手 |
![]() | 2024.11. 9 | リカルトンパーク | ニュージーランド2000ギニー | 芝1600メートル | 重 | (G1) | 7着 | 57.0キロ | C・グリルズ |
![]() | 2024.10.30 | テアロハ | ジェームス&アニーサーテンメモリアル1400 | 芝1400メートル | 不良 | (G2) | 4着 | 57.0キロ | C・グリルズ |
![]() | 2024.10. 2 | マタマタ | ホークスベイギニー | 芝1400メートル | 良 | (G2) | 2着 | 57.0キロ | C・グリルズ |
![]() | 2024. 8.17 | ルアカカ | ノースランズブリーダーズS | 芝1200メートル | 重 | (G3) | 1着 | 57.0キロ | C・グリルズ |
![]() | 2024. 1.27 | エラズリー | カラカミリオンズ2歳S | 芝1200メートル | 良 | (L) | 9着 | 57.0キロ | J・ドイル |
![]() | 2024. 1.14 | エラズリー | 一般戦 | 芝1200メートル | 良 | 1着 | 57.0キロ | M・マクナブ | |
![]() | 2024. 1. 1 | プケコヘパーク | エクリプスS | 芝1200メートル | 不良 | (G2) | 4着 | 57.0キロ | M・マクナブ |
![]() | 2023.10.28 | プケコヘパーク | 一般戦 | 芝1100メートル | 重 | 1着 | 57.0キロ | A・ローソン=キャロル | |
| U S Navy Flag 2015 黒鹿 | War Front 2002 鹿 | Danzig 1977 鹿 | Northern Dancer 1961 鹿 | Nearctic |
| Natalma | ||||
| Pas de Nom 1968 黒鹿 | Admiral's Voyage | |||
| Petitioner | ||||
| Starry Dreamer 1994 芦 | Rubiano 1987 芦 | Fappiano | ||
| Ruby Slippers | ||||
| Lara's Star 1981 鹿 | Forli | |||
| True Reality | ||||
| Misty for Me 2008 鹿 | Galileo 1998 鹿 | Sadler's Wells 1981 鹿 | Northern Dancer | |
| Fairy Bridge | ||||
| Urban Sea 1989 栗 | Miswaki | |||
| Allegretta | ||||
| Butterfly Cove 2001 黒鹿 | Storm Cat 1983 黒鹿 | Storm Bird | ||
| Terlingua | ||||
| Mr Ps Princess 1993 鹿 | Mr.Prospector | |||
| Anne Campbell | ||||
| Altai Rose 2010 鹿 | Bernardini 2003 鹿 | A.P.Indy 1989 黒鹿 | Seattle Slew 1974 黒鹿 | Bold Reasoning |
| My Charmer | ||||
| Weekend Surprise 1980 鹿 | Secretariat | |||
| Lassie Dear | ||||
| Cara Rafaela 1993 芦 | Quiet American 1986 鹿 | Fappiano | ||
| Demure | ||||
| Oil Fable 1986 芦 | Spectacular Bid | |||
| Northern Fable | ||||
| Naturally 2002 鹿 | Mtoto 1983 鹿 | Busted 1963 鹿 | Crepello | |
| Sans le Sou | ||||
| Amazer 1967 | ミンシオ | |||
| Alzara | ||||
| Tamnia 1993 青鹿 | Green Desert 1983 鹿 | Danzig | ||
| Foreign Courier | ||||
| Tanouma 1983 鹿 | Miswaki | |||
| Diffusion |