ウッドバイン競馬場2016年9月18日第8競走 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ナタルマステークス(G1)サラ2歳芝1マイル 14頭立て 1着賞金 150,000CAドル 総賞金 253,400CAドル 発走時間 16:59 馬場状態:Firm 天候:曇 | |||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Victory to Victory(ヴィクトリートゥヴィクトリー) | F・ジェロー | 121 | 1:35.24 | 8.85 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | Stormy Perfection(ストーミーパーフェクション) | L・コントレラス | 121 | 2.5 | 15.05 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Beat the Benchmark(ビートザベンチマーク) | J・オルティス | 121 | 1.5 | 5.25 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Thora Barber(トーラバーバー) | P・ハズバンズ | 121 | 2.5 | 28.9 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | Erin Commodity(エリンコモディティ) | G・ボウランガー | 121 | 0.75 | 32.55 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | Tapa Tapa Tapa(タパタパタパ) | P・モラレス | 121 | アタマ | 8.6 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Black Canary(ブラックキャナリー) | I・オルティスJr | 121 | アタマ | 12.9 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | Cold Hearted Pearl(コールドハーテッドパール) | R・エルナンデス | 121 | 2.5 | 64.45 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Lapinski(ラピンスキ) | C・マルケスJr | 121 | クビ | 18.85 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | I'll Take the Cake(アイルテイクザケーク) | A・ガルシア | 121 | ハナ | 133.55 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Conquest Rapiduno(コンクエストラピデュノ) | O・モレノ | 121 | 2.25 | 161.85 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Red Lodge(レッドロッジ) | J・ヴェラズケス | 121 | ハナ | 4.8 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Will She(ウィルシー) | J・キャンプベル | 121 | 4.5 | 15.9 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Enstone(エンストーン) | J・レパルー | 121 | 5 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避:The Craic | ほかの年の競走結果 | ■2024年 ナタルマステークス(G1) 優勝馬 And One More Time ■2023年 ナタルマステークス(G1) 優勝馬 She Feels Preetty ■2022年 ナタルマステークス(G1) 優勝馬 Last Call ■2021年 ナタルマステークス(G1) 優勝馬 Wild Beauty ■2020年 ナタルマステークス(G1) 優勝馬 Lady Speightspeare ■2019年 ナタルマステークス(G1) 優勝馬 Abscond ■2017年 ナタルマステークス(G1) 優勝馬 Capla Temptress ■2016年 ナタルマステークス(G1) 優勝馬 Victory to Victory |