ウッドバイン競馬場2023年7月1日第7競走 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
セレンステークス(G3)サラ3歳牝馬限定AW8.5ハロン 9頭立て 1着賞金 90,000CAドル 総賞金 180,000CAドル 発走時間:16:31 馬場状態:Fast 天候:晴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Solo Album | S・シヴァシ | 118 | 1:42.65 | 10.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Honor D Lady | E・ザイアス | 120 | 6.25 | 4.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Tito's Calling | E・ウィルソン | 118 | 0.5 | 46.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Fortyfiveseventy | R・ムンガー | 118 | 4.5 | 44.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Dolce Sopresa | J・スタイン | 118 | 2 | 45.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Be My Sunshine | 木村和士 | 118 | 0.5 | 8.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Blind Spot | R・ヘルナンデス | 120 | 3 | 14.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Wonder Wheel | P・ハズバンズ | 124 | 5 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Speed Trap | L・コントレラス | 118 | 9.75 | 86.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避:Friends for Life | ほかの年の競走結果 | ■2023年 セレンステークス(G3) 優勝馬 Solo Album ■2022年 セレンステークス(G3) 優勝馬 Souper Hoity Toity ■2021年 セレンステークス(G3) 優勝馬 Our Flash Drive ■2020年 セレンステークス(G3) 優勝馬 Two Sixty ■2008年 セレンS(G3) 優勝馬 Verdana Bold ■2007年 セレンS(G3) 優勝馬 Bear Now |