ルイジアナダウンズ競馬場2000年9月30日第6競走 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
スーパーダービー(G1)サラ3歳ダート10ハロン 6頭立て 1着賞金 300,000ドル 総賞金 500,000ドル 発走時間 15:21 馬場状態:Fast 天候:晴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Tiznow(ティズナウ) | C・マッキャロン | 124 | 1:59.84 | 1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Commendable(コメンダブル) | P・デイ | 124 | 6 | 3.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Mass Market(マスマーケット) | R・ウィルソン | 124 | 1 | 4.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Clever Brick(クレヴァーブリック) | R・レスター | 124 | 9 | 88.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Chris's Bad Boy(クリスズバッドボーイ) | A・ラヴレース | 124 | 6 | 10.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | White Star(ホワイトスター) | C・ボーク | 124 | 22 | 27.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避: | ほかの年の競走結果 | ■2019年 スーパーダービー(G3) 優勝馬 Rotation ■2015年 スーパーダービー(G2) 優勝馬 Mobile Bay ■2009年 スーパーダービー(G2) 優勝馬 Regal Ransom ■2007年 スーパーダービー(G2) 優勝馬 Going Ballistic ■2000年 スーパーダービー(G1) 優勝馬 Tiznow ■1988年 スーパーダービー(G1) 優勝馬 Seeking the Gold |