ピムリコ競馬場2001年5月12日第10競走 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ピムリコスペシャルハンデキャップ(G1)サラ3歳以上ダート9.5ハロン 6頭立て 1着賞金 500,000ドル 総賞金 750,000ドル 発走時間:17:41 馬場状態:Fast 天候:晴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Include(インクルード) | J・ベイリー | 114 | 1:55.61 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Albert the Great(アルバートザグレート) | J・シャヴェス | 121 | クビ | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Pleasant Breeze(プレザントブリーズ) | C・ナカタニ | 114 | 3.75 | 5.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Milwaukee Brew(ミルウォーキーブリュー) | E・プラド | 114 | 6 | 7.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1A | Laredo(ラレド) | R・ウィルソン | 114 | 19 | 7.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Sergeant York(サージェントヨーク) | H・ヴェガ | 110 | 13 | 48.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避: | ほかの年の競走結果 | ■2024年 ピムリコスペシャルステークス(G3) 優勝馬 Pyrenees ■2023年 ピムリコスペシャルステークス(G3) 優勝馬 Rattle N Roll ■2022年 ピムリコスペシャルステークス(G3) 優勝馬 First Captain ■2021年 ピムリコスペシャルステークス(G3) 優勝馬 Last Judgement ■2020年 ピムリコスペシャルステークス(G3) 優勝馬 Harpers First Ride ■2018年 ピムリコスペシャルステークス(G3) 優勝馬 Irish War Cry ■2014年 ピムリコスペシャルH(G3) 優勝馬 Revolutionary ■2008年 ピムリコスペシャルH(G1) 優勝馬 Student Council ■2001年 ピムリコスペシャルハンデキャップ(G1) 優勝馬 Include ■1997年 ピムリコスペシャルハンデキャップ(G1) 優勝馬 Gentlemen |