アケダクト競馬場2019年11月30日第9競走 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロングアイランドステークス(G3)サラ3歳以上牝馬限定芝11ハロン 12頭立て 1着賞金 220,000ドル 総賞金 400,800ドル 発走時間:15:46 馬場状態:Good 天候:晴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Si Que Es Buena | J・ロザリオ | 124 | 2:19.68 | 2.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | My Sister Nat | J・オルティス | 124 | クビ | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Decorating | J・レズカーノ | 122 | クビ | 28.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Pivotal Connection | B・ヘルナンデス | 122 | クビ | 37.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Empressof the Nile | I・オルティスJr | 124 | ハナ | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Mercilla | E・カンセル | 118 | アタマ | 19.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Lift Up | J・ブラヴォ | 124 | アタマ | 9.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Wegetsdamunnys | K・カームーシェ | 122 | クビ | 40.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Romantic Pursuit | D・デーヴィス | 122 | 0.75 | 14.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Homeland Security | J・アルヴァラード | 124 | 1.75 | 10.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Entropia | H・ディアスJr | 122 | 1 | 79.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | More Fun Again | J・コレア | 122 | クビ | 125.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避:Another Broad、Beau Belle、Team Win | ほかの年の競走結果 | ■2024年 ロングアイランドステークス(G3) 優勝馬 Be Your Best ■2023年 ロングアイランドステークス(G3) 優勝馬 R Calli Kim ■2022年 ロングアイランドステークス(G3) 優勝馬 Temple City Terror ■2021年 ロングアイランドステークス(G3) 優勝馬 Mutamakina ■2020年 ロングアイランドステークス(G3) 優勝馬 Mutamakina ■2019年 ロングアイランドステークス(G3) 優勝馬 Si Que Es Buena ■2006年 ロングアイランドハンデキャップ(G2) 優勝馬 Safari Queen |