アケダクト競馬場2022年11月26日第9競走 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レッドスミスステークス(G2)サラ3歳以上芝11ハロン 12頭立て 1着賞金 165,000ドル 総賞金 300,000ドル 発走時間:15:43 馬場状態:Firm 天候:晴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Astronaut | K・カームーシェ | 122 | 2:14.00 | 16.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Highest Honors | I・オルティスJr | 122 | 3 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Cold Hard Cash | J・レズカーノ | 122 | 1.25 | 31.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Daunt | J・サミュエル | 118 | クビ | 69.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Balthus | M・フランコ | 124 | 2.75 | 3.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Beacon Hill | D・デーヴィス | 122 | クビ | 69.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Mooney Love | J・ロザリオ | 124 | 0.5 | 6.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Shawdyshawdyshawdy | J・ヴァーガスJr | 124 | 1.5 | 71.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Soldier Rising | J・オルティス | 124 | ハナ | 4.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Temple | J・カステリャーノ | 126 | 1 | 9.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Reigning Spirit | J・アルヴァラード | 124 | 1.25 | 22.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Dynadrive | E・カンセル | 124 | 1.5 | 43.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避:I Am the Law、Kinetic Sky | ほかの年の競走結果 | ■2022年 レッドスミスステークス(G2) 優勝馬 Astronaut ■2021年 レッドスミスステークス(G2) 優勝馬 Serve the King ■2020年 レッドスミスステークス(G3) 優勝馬 North Dakota ■2019年 レッドスミスステークス(G3) 優勝馬 Sadler's Joy ■2000年 レッドスミスハンデキャップ(G2) 優勝馬 Cetewayo ■1997年 レッドスミスハンデキャップ(G2) 優勝馬 Instant Friendship |