タンパベイダウンズ競馬場2020年2月8日第10競走 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
タンパベイステークス(G3)サラ4歳以上芝8.5ハロン 8頭立て 1着賞金 90,000ドル 総賞金 150,000ドル 発走時間:17:07 馬場状態:Firm 天候:晴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Admiralty Pier | S・カマショ | 117 | 1:41.96 | 22.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Devamani | J・ロザリオ | 118 | ハナ | 6.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | March to the Arch | T・ガファリオン | 121 | アタマ | 3.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Halladay | J・ヴェラスケス | 117 | 2 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | My Bariley | D・センテノ | 117 | 2.25 | 52.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Hembree | P・モラレス | 117 | 3 | 7.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Caribou Club | J・オルティス | 119 | クビ | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Real Story | J・カスタノン | 117 | 4.25 | 7.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避:Renaisance Frolic | ほかの年の競走結果 | ■2025年 タンパベイステークス(G3) 優勝馬 Running Bee ■2024年 タンパベイステークス(G3) 優勝馬 Never Explain ■2023年 タンパベイステークス(G3) 優勝馬 Emmanuel ■2022年 タンパベイステークス(G3) 優勝馬 Shirl's Speight ■2021年 タンパベイステークス(G3) 優勝馬 Get Smokin ■2020年 タンパベイステークス(G3) 優勝馬 Admiralty Pier ■2015年 タンパベイS(G3) 優勝馬 Lochte ■2014年 タンパベイS(G3) 優勝馬 Guys Reward ■2013年 タンパベイS(G3) 優勝馬 Swift Warrior ■2012年 タンパベイS(G3) 優勝馬 Roman Tiger ■2011年 タンパベイS(G3) 優勝馬 Doubles Partner |