センチュリーマイル競馬場2021年9月11日第9競走 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナディアンダービー(G3)サラ3歳ダート10ハロン 11頭立て 1着賞金 75,000CAドル 総賞金 125,000CAドル 発走時間:19:57 馬場状態:Fast 天候:曇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Uncharacteristic | A・マルチ | 126 | 2:04.16 | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Myopic | R・ウォルコット | 126 | 0.75 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Smart Play | A・レイエス | 126 | クビ | 19.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Bodemonster | R・ゼンテノJr | 126 | 2.25 | 12.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Tony's Tapit | E・ゴンザレス | 126 | 1 | 3.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | My College Fund | E・ヘルナンデス | 126 | 2.5 | 32.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Buck West | A・ホワイトホール | 126 | 0.75 | 44.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Pay My Way | S・モラレス | 126 | 4.25 | 32.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Papichulo | A・マーチン | 126 | 12.5 | 36.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Major Shepard | D・ネルソン | 126 | 7.25 | 65.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Dougs Pal | J・アセンチオ | 126 | 29.75 | 68.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避: | ほかの年の競走結果 | ■2024年 カナディアンダービー(G3) 優勝馬 August Rain ■2023年 カナディアンダービー(G3) 優勝馬 Abeliefinthislivin ■2022年 カナディアンダービー(G3) 優勝馬 Great Escape ■2021年 カナディアンダービー(G3) 優勝馬 Uncharacteristic ■2020年 カナディアンダービー(G3) 優勝馬 Real Grace ■2019年 カナディアンダービー(G3) 優勝馬 Explode |