函館競馬場2019年7月21日第11競走 | |||||||||||||||||||||||||||||||
函館2歳ステークス(G3)サラ2歳芝1200メートル 15頭立て1着賞金 3,100万円 総賞金 5,860万円 発走時間:15:25 馬場状態:良 天候:曇 | |||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ビアンフェ | 藤岡佑介 | 54 | 1:09.2 | 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | タイセイビジョン | C・ルメール | 54 | 1.75 | 4.1 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | プリンスリターン | 原田和真 | 54 | 1.25 | 88.2 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | パフェムリ | 菱田裕二 | 54 | 0.5 | 6.1 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | レッドヴェイパー | 北村友一 | 54 | 0.75 | 2.8 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | ブルーパピヨン | 丹内祐次 | 54 | 2.5 | 45.6 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | メイショウナパワン | 四位洋文 | 54 | クビ | 114.6 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | リュウノゲキリン | 松岡正海 | 54 | 2 | 73.1 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | プリモジョーカー | 阿部 龍 | 54 | アタマ | 203.8 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | スマートカーリー | 武 豊 | 54 | 1.25 | 9.9 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | ヤマメ | 藤岡康太 | 54 | 1.25 | 94.0 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | アザワク | 桑村真明 | 54 | 0.5 | 21.5 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | イーサンティラノ | 古川吉洋 | 54 | 0.5 | 83.3 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | ゴッドスター | 池添謙一 | 54 | クビ | 17.1 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | バブルガムダンサー | 岩田康誠 | 54 | 4 | 120.4 | ||||||||||||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避:マンバー | ほかの年の競走結果 | ■2025年 函館2歳ステークス(G3) 優勝馬 エイシンディード ■2024年 函館2歳ステークス(G3) 優勝馬 サトノカルナバル ■2023年 函館2歳ステークス(G3) 優勝馬 ゼルトザーム ■2022年 函館2歳ステークス(G3) 優勝馬 ブトンドール ■2021年 函館2歳ステークス(G3) 優勝馬 ナムラリコリス ■2019年 函館2歳ステークス(G3) 優勝馬 ビアンフェ ■2017年 函館2歳ステークス(G3) 優勝馬 カシアス ■2014年 函館2歳S(G3) 優勝馬 アクティブミノル |